RESUMEN CLIMATOLÓGICO ANUAL

NOMBRE: METEOYECLA       CIUDAD: Yecla   ESTADO: España  
ALT:   610 m  LAT:  38° 38' 00" N  LONG:   1° 09' 00" W

               TEMPERATURA (°C), BASE CALOR 18.3, BASE FRIO 18.3
                          DESV  GRAD  GRAD                                          
        MEDIA MEDIA       RESP  DIA   DIA                        MAX  MAX  MIN  MIN 
AÑO MES MAX   MIN   MEDIA NORM  CAL.  FRIO  MAX FECHA MIN  FECHA >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 21  1  11.7   1.2   6.1   0.0   381     2  24.4  29  -6.8    6    0    0   16    0
 21  2  16.7   4.3   9.9   0.0   239     2  22.9  17  -1.4   18    0    0    4    0
 21  3  16.2   3.8   9.6   0.0   274     4  23.6  26  -1.2   21    0    0    1    0
 21  4  18.0   7.1  11.9   0.0   197     6  24.3   6   0.9   17    0    0    0    0
 21  5  25.1  10.5  17.6   0.0    88    66  32.2  16   6.0    5    1    0    0    0
 21  6  29.0  14.2  21.4   0.0    27   121  34.2  27  12.0   25    4    0    0    0
 21  7  34.8  16.0  25.5   0.0    11   235  39.9  24  12.9   10   24    0    0    0
 21  8  34.6  17.5  25.6   0.0     6   233  44.4  14  12.5    3   21    0    0    0
 21  9  28.9  14.9  21.1   0.0    28   114  33.6   8  10.9   27    5    0    0    0
 21 10  23.8  10.0  16.1   0.0   108    38  28.1   1   4.9   25    0    0    0    0
 21 11  15.1   4.4   9.1   0.0   277     1  22.9   1  -0.6    7    0    0    1    0
 21 12  15.4   3.9   9.2   0.0   285     2  26.6  31  -1.4    1    0    0    4    0
------------------------------------------------------------------------------------
        22.5   9.0  15.3   0.0  1919   825  44.4 AGO  -6.8  ENE   55    0   26    0

                                PRECIPITACION (mm)

               DESV   MAX        DIAS LLUVIA  
               RESP   OBS.          MAS 
AÑO MES TOTAL  NORM   DIA  FEC   .2   2   20
--------------------------------------------
 21  1  42.8    0.0  13.4    8    8    7    0
 21  2   2.6    0.0   0.6    8    9    0    0
 21  3  42.2    0.0  22.0    7   12    3    1
 21  4  86.3    0.0  19.2   22   19   11    0
 21  5  34.8    0.0  28.6   23    9    2    1
 21  6  82.6    0.0  62.0    5   10    2    1
 21  7   0.4    0.0   0.2    1    2    0    0
 21  8   1.6    0.0   1.0   25    2    0    0
 21  9  57.0    0.0  35.2   25    9    3    1
 21 10  22.3    0.0   8.4    3   14    3    0
 21 11  28.4    0.0  12.4   23   11    4    0
 21 12   4.6    0.0   0.8   25   14    0    0
--------------------------------------------
       405.7   0.0  62.0  JUN  119   35    4

                                VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
                          DIR
AÑO MES  MED.  MAX  FECHA DOM
---------------------------------
 21  1   5.0  62.8   22    NW
 21  2   3.0  53.1    1    NW
 21  3   1.9  37.0    1    NE
 21  4   1.3  46.7   16    NE
 21  5   2.2  46.7   12    NW
 21  6   1.7  53.1   17    SE
 21  7   2.4  43.5   26    SE
 21  8   3.5  41.8   29    SE
 21  9   2.4  45.1   25    SE
 21 10   3.0  53.1   31    NW
 21 11   4.2  54.7   27    NW
 21 12   4.8  53.1    8    NW
---------------------------------
         3.0  62.8  ENE   NW

Entradas relacionadas