RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para ENE. 2022

NOMBRE: METEOYECLA       CIUDAD: Yecla   ESTADO: España 
ALT:   610 m  LAT:  38° 38' 00" N  LONG:   1° 09' 00" W

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                      GRAD  GRAD        VEL
    TEMP                              DIA   DIA         VIEN                 DIR
DIA MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED   MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1   9.7  25.1   15:30   1.3    8:30   9.7   1.0   0.0   1.9  11.3   13:15    NW
 2  10.1  24.3   14:45   0.3    6:30   9.3   1.0   0.0   2.1   9.7    9:45    NW
 3  10.8  23.2   15:00   2.3    7:30   8.3   0.8   0.0   2.6  17.7   16:00    NW
 4  10.6  21.6   15:30   2.4    6:45   8.2   0.5   0.0   5.3  40.2   20:15   WNW
 5   7.1  10.3   14:15   4.2    7:45  11.2   0.0   0.0  12.1  48.3   11:45    NW
 6   5.4   9.5   13:45   1.4    8:45  12.9   0.0   0.0   5.0  29.0   14:15    NW
 7   5.4  14.1   14:45  -0.6    4:30  12.8   0.0   0.0   4.7  27.4   16:45    NW
 8   5.8  11.8   15:15   0.5    7:45  12.5   0.0   0.0   6.8  33.8   11:15    NW
 9   9.4  15.4   15:45   3.6    2:00   8.9   0.0   0.0   7.7  46.7   14:45    NW
10  11.6  15.4   16:15   8.0   00:00   6.8   0.0   0.0  10.0  48.3   14:00    NW
11   5.8  13.6   14:00   0.4   00:00  12.4   0.0   0.0   1.6   9.7   11:30   WNW
12   4.3  13.4   14:45  -2.3    9:00  14.0   0.0   0.2   1.9  17.7   16:00   WNW
13   3.6  11.3   13:00  -2.8    8:15  14.8   0.0   0.2   3.1  19.3   13:00    NW
14   3.2  10.9   15:00  -4.3    5:45  15.2   0.0   0.0   2.4  16.1   15:00    NW
15   4.2  12.4   15:30  -2.3   00:00  14.2   0.0   0.0   1.8  16.1   14:15   WNW
16   2.4  13.8   15:45  -4.8    8:45  15.9   0.0   0.0   2.6  16.1   11:15    NW
17   1.8  13.7   16:30  -6.4    8:45  16.5   0.0   0.0   1.9  17.7   14:15   WNW
18   2.2  15.1   15:45  -7.0    8:15  16.1   0.0   0.0   2.1  14.5   14:15   WNW
19   1.1  12.7   16:45  -7.4    7:15  17.2   0.0   0.0   2.1  16.1   15:00   WNW
20   1.6  11.7   16:30  -5.9    8:30  16.7   0.0   0.0   1.9  14.5   13:45    NW
21   2.9  12.7   15:45  -5.2    8:45  15.4   0.0   0.0   2.3  17.7   14:00    NW
22   4.6  10.4   12:00  -2.1    4:45  13.7   0.0   0.0   2.6  17.7   12:30   WNW
23   5.7   9.2   15:30   0.2    8:00  12.6   0.0   0.4   1.9  17.7   13:15   ESE
24   6.1   9.6   14:45   2.7    8:15  12.2   0.0   0.0   2.4  20.9   15:01    SW
25   7.3  10.7   14:45   3.7   23:30  10.9   0.0   0.0   5.5  27.4   15:00    NE
26   5.9  12.2   15:00   1.1    4:00  12.4   0.0   0.0   2.4  20.9   17:30    NE
27   4.6  14.5   15:00  -3.2    8:45  13.7   0.0   0.2   3.1  22.5   15:15   WNW
28   3.4  15.6   15:45  -5.1    8:15  14.9   0.0   0.0   3.1  22.5   15:45    NW
29   4.1  18.8   16:00  -6.2    8:30  14.3   0.0   0.0   2.7  16.1   16:00    NW
30   5.2  20.5   15:00  -5.7    8:00  13.4   0.3   0.0   2.3  17.7   14:00    NW
31   9.4  18.9   14:45  -1.1    2:45   8.9   0.0   0.0   6.9  38.6   17:00    NW
-------------------------------------------------------------------------------------
     5.6  25.1     1    -7.4    19   396.1   3.7   1.0   3.7  48.3     5      NW

Máx >=  32.0:  0
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0: 17
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 0.41 ON 23/01/22
Días de Lluvia: 4 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración

Entradas relacionadas