RESUMEN CLIMATOLÓGICO ANUAL

NOMBRE: METEOYECLA  CIUDAD: Yecla   ESTADO: España  
ALT:   610 m  LAT:  38° 38' 00" N  LONG:   1° 09' 00" W

               TEMPERATURA (°C), BASE CALOR 18.3, BASE FRIO 18.3
                          DESV  GRAD  GRAD                                          
        MEDIA MEDIA       RESP  DIA   DIA                        MAX  MAX  MIN  MIN 
AÑO MES MAX   MIN   MEDIA NORM  CAL.  FRIO  MAX FECHA MIN  FECHA >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 15  1  14.2  -0.2   5.9   0.0   384     1  21.3  10  -6.3   18    0    0   19    0
 15  2  11.1   2.3   6.4   0.0   333     0  17.8  28  -6.2    7    0    0    9    0
 15  3  19.2   4.4  11.0   0.0   245    19  29.3  31  -3.0    6    0    0    5    0
 15  4  22.6   6.4  13.7   0.0   172    34  31.3  24   2.1    2    0    0    0    0
 15  5  29.4   9.4  19.3   0.0    85   115  40.9  14   5.5   23    5    0    0    0
 15  6  31.4  12.4  21.8   0.0    44   148  40.4  28   8.2    7   10    0    0    0
 15  7  37.5  17.4  27.2   0.0     3   280  42.9   7  14.7    5   30    0    0    0
 15  8  33.6  17.4  24.8   0.0     7   209  40.6   7  12.8   25   21    0    0    0
 15  9  27.3  13.3  19.4   0.0    51    84  32.1  21   8.4   25    2    0    0    0
 15 10  22.6  10.1  15.7   0.0   113    31  29.1   4   3.6   15    0    0    0    0
 15 11  19.3   4.4  10.8   0.0   236    10  24.6  19  -2.9   24    0    0    4    0
 15 12  17.7   1.7   8.3   0.0   314     4  22.9  19  -2.9    1    0    0    9    0
------------------------------------------------------------------------------------
        23.9   8.3  15.4   0.0  1986   934  42.9 JUL  -6.3  ENE   68    0   46    0

                                PRECIPITACION (mm)

               DESV   MAX        DIAS LLUVIA  
               RESP   OBS.          MAS 
AÑO MES TOTAL  NORM   DIA  FEC   .2   2   20
--------------------------------------------
 15  1  30.8    0.0  11.6   31    7    3    0
 15  2  35.0    0.0  21.4   12   10    3    1
 15  3  54.4    0.0  12.8   18   11    8    0
 15  4   7.6    0.0   2.4   26    9    2    0
 15  5  51.2    0.0  22.2   31    5    3    1
 15  6  22.0    0.0  15.8   15    8    3    0
 15  7  36.6    0.0  23.0   31    4    2    1
 15  8  21.0    0.0  13.8    7    4    2    0
 15  9 107.6    0.0  36.8    6   19    7    2
 15 10  16.6    0.0   5.6   21   21    2    0
 15 11  25.7    0.0  21.2    2   18    1    1
 15 12   3.0    0.0   0.2    1   15    0    0
--------------------------------------------
       411.6   0.0  36.8  SEP  131   36    6

                                VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
                          DIR
AÑO MES  MED.  MAX  FECHA DOM
---------------------------------
 15  1   5.9  72.4   31   WNW
 15  2   8.9  62.8    5   WNW
 15  3   4.4  67.6   20    NW
 15  4   3.5  53.1   27     E
 15  5   3.2  56.3   30   WNW
 15  6   2.8  40.2   23   WNW
 15  7   3.2  56.3   29     E
 15  8   2.8  49.9    7     E
 15  9   2.0  46.7   17     E
 15 10   1.7  49.9    5   WNW
 15 11   3.6  56.3   21   WNW
 15 12   1.5  45.1   30   WNW
---------------------------------
         3.6  72.4  ENE  WNW

Entradas relacionadas