RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para ENE. 2016

NOMBRE: METEOYECLA   CIUDAD: Yecla   ESTADO: España 
ALT:   610 m  LAT:  38° 38' 00" N  LONG:   1° 09' 00" W

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                      GRAD  GRAD        VEL
    TEMP                              DIA   DIA         VIEN                 DIR
DIA MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED   MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  11.3  20.6   14:30   5.2    6:45   7.2   0.2   0.0   0.8  17.7   16:00    SW
 2   9.2  14.0   14:30   3.1   23:15   9.1   0.0   0.0   7.1  49.9   14:30   WNW
 3  10.6  16.1   15:00   3.9    0:15   7.8   0.0   0.0  11.1  45.1   14:45     W
 4  16.2  20.6   14:30  13.8    0:15   2.4   0.2   0.0  18.8  57.9   17:00     W
 5   9.4  14.7    0:15   5.1   20:15   8.9   0.0   0.0  12.1  46.7   12:30   WNW
 6   6.6   9.9   14:45   3.2    8:45  11.7   0.0   0.0  14.3  54.7   15:15   WNW
 7  13.1  18.2   16:00   9.4    0:30   5.2   0.0   0.0  14.3  61.2    3:00     W
 8  12.5  20.6   15:00   5.2    8:15   6.0   0.2   0.0   5.8  48.3   20:15     W
 9  12.4  19.4   14:30   8.5    8:15   5.9   0.0   0.0   9.0  40.2   21:00     W
10  12.2  17.3   14:15   8.6    6:00   6.1   0.0   0.0  13.5  41.8    0:45     W
11  11.6  15.7   11:00   8.4   23:15   6.7   0.0   0.0  12.1  56.3   11:15   WNW
12   7.2  11.9   16:30   1.7   22:00  11.1   0.0   0.0   8.0  33.8   13:15    NW
13   5.2  14.4   16:00  -1.6    8:30  13.1   0.0   0.0   2.9  20.9   14:15   SSW
14   6.6  16.1   16:15  -2.0    8:00  11.7   0.0   0.0   3.5  33.8   15:45    NW
15   7.8  11.6   16:15   0.6   23:00  10.5   0.0   1.8   3.9  37.0   16:45    NW
16   3.3   9.5   15:15  -0.9    7:45  15.0   0.0   0.0  10.1  40.2   12:00   WNW
17   3.8  15.1   16:00  -4.9    7:45  14.5   0.0   0.0   3.9  17.7   12:15   WNW
18   8.9  15.9   14:15   4.1    2:15   9.3   0.0   0.0  10.8  53.1   15:45   WNW
19   7.9  12.8   13:30   3.7    9:15  10.4   0.0   0.0   6.0  27.4    0:45    NW
20   5.9  15.0   14:15  -0.8    5:00  12.4   0.0   0.2   3.7  20.9   15:45    NW
21   7.1  13.9   14:45  -0.3    7:30  11.2   0.0   0.2   6.3  32.2   15:00    NW
22   9.9  14.6   15:30   5.7    4:45   8.3   0.0   0.0   4.7  25.7   17:00    NW
23   9.1  18.4   15:30   2.9    6:30   9.2   0.0   0.2   1.1  11.3    0:45   WNW
24   9.5  20.3   16:00   2.1    7:30   9.0   0.2   0.2   1.8  19.3   14:45     S
25   9.3  18.9   16:30   1.9    8:30   9.1   0.0   0.2   1.3  14.5   13:15   WNW
26   7.9  13.4   16:30   1.7    6:45  10.4   0.0   0.0   1.0   9.7    8:15    NW
27   8.1  14.9   15:00   2.8   23:45  10.3   0.0   0.0   1.0  14.5    8:00   WSW
28   8.0  17.5   16:00  -0.6    8:15  10.3   0.0   0.2   0.3   9.7   10:15   WNW
29   8.9  11.4   15:00   6.7    5:30   9.4   0.0   0.2   3.1  22.5   16:30   WNW
30   9.6  16.5   15:15   5.1    9:00   8.7   0.0   0.0   4.2  25.7   16:30    NW
31  10.6  18.1   16:15   5.4    3:15   7.7   0.0   0.0   9.8  38.6    7:15    NW
-------------------------------------------------------------------------------------
     9.0  20.6     1    -4.9    17   288.6   1.0   3.2   6.7  61.2     7     WNW

Máx >=  32.0:  0
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  7
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 1.80 ON 15/01/16
Días de Lluvia: 8 (> .2 mm) 0 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración

Entradas relacionadas