RESUMEN CLIMATOLÓGICO ANUAL

NOMBRE: METEOYECLA  CIUDAD: Yecla   ESTADO: España  
ALT:   610 m  LAT:  38° 38' 00" N  LONG:   1° 09' 00" W

               TEMPERATURA (°C), BASE CALOR 18.3, BASE FRIO 18.3
                          DESV  GRAD  GRAD                                          
        MEDIA MEDIA       RESP  DIA   DIA                        MAX  MAX  MIN  MIN 
AÑO MES MAX   MIN   MEDIA NORM  CAL.  FRIO  MAX FECHA MIN  FECHA >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 09  1  10.9   1.6   6.1   0.0   379     0  18.9  30  -6.2    8    0    0   13    0
 09  2  13.7   1.3   7.0   0.0   316     0  19.4  23  -1.9   24    0    0   10    0
 09  3  18.1   2.8  10.0   0.0   269    12  26.5  27  -1.2   19    0    0    4    0
 09  4  19.1   5.3  11.8   0.0   205    12  27.3  24   0.8    1    0    0    0    0
 09  5  27.6   9.2  18.3   0.0    91    91  34.9  21   2.8    3    2    0    0    0
 09  6  33.0  14.1  23.5   0.0    27   184  39.2  19   9.0    8   21    0    0    0
 09  7  36.1  16.9  26.6   0.0     7   263  41.3  29  12.7   19   28    0    0    0
 09  8  33.9  15.6  24.7   0.0    13   210  38.1   6  12.1   16   25    0    0    0
 09  9  25.8  13.4  19.0   0.0    56    78  37.4   4   8.3   18    4    0    0    0
 09 10  24.9  10.7  17.1   0.0    92    56  31.9   6   7.2   14    0    0    0    0
 09 11  19.6   5.7  11.9   0.0   206    15  27.2  16  -1.3   25    0    0    3    0
 09 12  13.5   2.9   7.8   0.0   326     1  21.7  29  -7.2   20    0    0    7    0
------------------------------------------------------------------------------------
        23.1   8.3  15.4   0.0  1987   921  41.3 JUL  -7.2  DIC   80    0   37    0

                                PRECIPITACION (mm)

               DESV   MAX        DIAS LLUVIA  
               RESP   OBS.          MAS 
AÑO MES TOTAL  NORM   DIA  FEC   .2   2   20
--------------------------------------------
 09  1  22.8    0.0   9.2    3   12    3    0
 09  2  11.2    0.0   3.2    2   10    4    0
 09  3  60.8    0.0  18.6   29   10    6    0
 09  4  23.6    0.0   9.2   19   10    5    0
 09  5   8.6    0.0   5.2   31    7    1    0
 09  6   0.4    0.0   0.2    5    2    0    0
 09  7   2.8    0.0   2.4    9    3    1    0
 09  8   6.0    0.0   3.6   10    5    1    0
 09  9  64.2    0.0  16.8   28   13    8    0
 09 10   6.0    0.0   2.6   21    6    1    0
 09 11   5.6    0.0   5.6   29    1    1    0
 09 12  66.6    0.0  11.0   14   17   11    0
--------------------------------------------
       278.6   0.0  18.6  MAR   96   42    0

                                VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
                          DIR
AÑO MES  MED.  MAX  FECHA DOM
---------------------------------
 09  1  12.4  91.7   24   WNW
 09  2   9.8  72.4    6   WNW
 09  3   9.7  93.3    5   WNW
 09  4  11.5  59.5   11   WNW
 09  5   8.6  53.1    9   WNW
 09  6   8.8  53.1    6   WNW
 09  7   8.8  69.2   22   WNW
 09  8   7.2  51.5    2   WNW
 09  9   7.2  54.7   14   WNW
 09 10   7.8  74.0   22   WNW
 09 11  12.5  75.6    9   WNW
 09 12  12.0  83.7   23    NW
---------------------------------
         9.7  93.3  MAR  WNW

Entradas relacionadas