RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para ENE. 2010

NOMBRE: METEOYECLA  CIUDAD: Yecla   ESTADO: España 
ALT:   610 m  LAT:  38° 38' 00" N  LONG:   1° 09' 00" W

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                      GRAD  GRAD        VEL
    TEMP                              DIA   DIA         VIEN                 DIR
DIA MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED   MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1   7.5  11.3   14:30   4.2    3:00  10.8   0.0   0.0  24.0  64.4   14:00   WNW
 2   6.8  11.4   14:15   1.1   00:00  11.5   0.0   0.0  10.3  35.4    0:45   WNW
 3   6.1  14.9   14:45  -0.9    8:45  12.3   0.0   0.2   6.3  33.8   19:00    NW
 4   8.3  11.3   15:00   6.2    7:30  10.0   0.0   4.8   3.1  20.9    4:30    SE
 5   8.6  12.8   13:15   5.6    9:00   9.7   0.0   0.8   7.6  37.0   15:30   WNW
 6   6.2   9.6   14:15   1.3   00:00  12.1   0.0   0.0   9.8  35.4   15:30    NW
 7   3.1   4.8   11:30   0.8   00:00  15.2   0.0  18.2   6.6  35.4   16:15     E
 8  -0.2   1.1   16:00  -1.8    8:45  18.5   0.0   1.0  29.1  66.0   13:45    NW
 9  -0.5   2.2   14:30  -3.1   23:45  18.8   0.0   0.0  29.1  74.0   14:00    NW
10  -0.8   4.0   13:30  -5.6    8:00  19.1   0.0   0.0   7.2  33.8    1:30    NW
11   1.9   6.9   14:45  -2.7    3:45  16.3   0.0   4.2   6.8  33.8   22:15    NW
12   6.9  10.3   13:30   1.8    2:15  11.4   0.0   2.2  10.0  48.3   22:30   WNW
13   8.4  12.1   14:45   5.1    8:15   9.9   0.0   3.4  14.2  46.7    0:45   WNW
14  10.1  12.9    7:15   5.4    5:00   8.2   0.0   0.2  31.1  83.7   11:00   WNW
15   7.6  12.2   16:15   4.0   22:45  10.7   0.0   0.0  21.7  67.6    3:45    NW
16   8.7  16.2   16:00   1.8    7:15   9.6   0.0   0.0   6.0  27.4   17:30    NW
17  11.1  16.4   15:45   6.3   00:00   7.2   0.0   0.0   9.2  30.6   13:45    NW
18   8.0  14.9   14:30   0.8    8:45  10.3   0.0   0.0   4.5  22.5   18:00   WNW
19  10.4  15.2   15:30   6.6    9:00   7.9   0.0   0.2   3.1  29.0   23:45   WNW
20   9.5  12.6   13:30   5.8   00:00   8.8   0.0   0.2  18.3  53.1   10:15   WNW
21   7.7  13.1   15:00   3.8    3:00  10.6   0.0   0.0   9.8  30.6    4:45    NW
22   6.9  15.5   16:15   2.1    9:00  11.4   0.0   0.0   6.8  27.4   13:30   WNW
23   7.1  10.7   14:30   3.3    0:15  11.2   0.0   0.0   5.6  25.7   14:30     E
24   6.9   9.1   12:30   4.8    7:30  11.4   0.0   0.8   3.7  30.6   11:30   ENE
25   6.0   7.1    0:45   4.2   00:00  12.3   0.0   1.8   4.7  27.4   20:30   ENE
26   5.1   7.1   14:00   3.9   00:00  13.3   0.0   0.8  14.8  59.5    9:30   ENE
27   1.6   3.9    0:15  -1.3    4:45  16.7   0.0   0.2   7.9  30.6   14:00     E
28   3.2   9.3   15:30  -2.4    8:15  15.1   0.0   0.0  13.2  40.2   13:45    NW
29   5.9  11.5   16:15   1.6    8:30  12.4   0.0   0.0  21.2  59.5   15:45    NW
30   6.6  11.6   16:15   3.2    6:45  11.7   0.0   0.0  19.3  53.1   12:45   WNW
31   6.7  11.6   15:30   2.8   23:30  11.6   0.0   0.0  16.1  45.1   14:45   WNW
-------------------------------------------------------------------------------------
     6.2  16.4    17    -5.6    10   376.1   0.0  39.0  12.3  83.7    14     WNW

Máx >=  32.0:  0
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  7
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 18.21 ON 07/01/10
Días de Lluvia: 15 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración

Entradas relacionadas