RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para MAY. 2021

NOMBRE: METEOYECLA       CIUDAD: Yecla   ESTADO: España 
ALT:   610 m  LAT:  38° 38' 00" N  LONG:   1° 09' 00" W

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                      GRAD  GRAD        VEL
    TEMP                              DIA   DIA         VIEN                 DIR
DIA MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED   MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  14.1  19.6   17:45   9.1    5:00   4.3   0.1   0.0   1.3  32.2   12:45    NW
 2  12.4  18.0   16:30   6.8    7:00   5.8   0.0   0.0   1.6  27.4   18:45    NE
 3  11.8  15.0   14:00   9.6    0:45   6.5   0.0   0.4   2.3  27.4   14:15    NE
 4  15.1  23.8   18:15  10.6    7:15   4.1   0.9   0.4   0.6  20.9   20:15    NW
 5  15.9  25.2   16:30   6.0    7:45   4.3   1.9   0.2   1.1  22.5   18:00   SSE
 6  17.7  27.9   18:00   7.5    7:15   3.6   3.0   0.2   1.0  22.5   15:00   WSW
 7  19.1  29.2   17:30   9.0    7:00   2.7   3.5   0.0   1.4  25.7   16:45   SSE
 8  17.9  27.1   15:30   8.4    7:00   3.1   2.7   0.0   3.2  29.0   17:15    SE
 9  18.6  26.8   17:00  11.4    3:30   2.3   2.5   0.6   3.4  40.2   17:00   SSE
10  16.1  20.7   16:15  10.9    7:45   2.5   0.3   0.0   2.6  32.2   21:15    NW
11  13.6  19.3   18:30   9.2    6:30   4.7   0.1   0.0   7.1  43.5   17:15    NW
12  15.8  23.9   17:15   7.6    7:30   3.8   1.3   0.0   3.7  46.7   16:45    NW
13  18.1  25.7   17:00  10.8    6:00   2.1   2.0   0.0   2.6  29.0   17:15    NW
14  18.2  24.9   18:45  13.1    6:30   1.8   1.7   0.0   4.3  33.8   13:45    NW
15  20.4  31.3   18:00   9.1    7:30   2.9   4.9   0.0   1.8  29.0   15:30   WSW
16  23.3  32.2   17:30  14.7    2:15   0.6   5.6   0.0   3.2  37.0   18:15    NW
17  19.8  26.4   15:45  14.4    6:00   0.7   2.3   0.0   1.6  24.1   17:00    SE
18  20.1  30.4   17:30   8.6    7:00   2.6   4.3   0.0   1.3  27.4   15:45   WSW
19  19.7  25.7   16:30  13.4    7:30   0.8   2.2   0.0   1.6  25.7   10:15    SE
20  19.0  25.7   17:15  13.3    7:30   1.4   2.1   0.0   2.7  22.5   12:45    SE
21  20.9  31.8   17:15   9.4    7:15   2.5   5.1   0.0   2.3  29.0   18:15   SSW
22  20.8  30.1   15:30  13.3    7:30   1.2   3.7   0.0   1.3  27.4   17:00   ESE
23  13.6  16.0    0:15  11.3   00:00   4.8   0.0  28.6   2.1  25.7   16:45    NE
24  16.2  24.5   18:45   8.4    7:15   3.6   1.6   3.4   1.8  30.6   16:00    NW
25  15.2  20.3   15:15   8.7    7:00   3.4   0.3   0.2   1.8  24.1   13:15    NE
26  17.8  24.6   16:45  12.6    7:15   2.0   1.5   0.0   1.4  17.7   13:45    SE
27  16.7  23.9   14:30  10.3    6:45   2.9   1.3   0.8   1.4  20.9   14:15    SE
28  17.7  23.4   17:45  13.3    6:15   1.9   1.3   0.0   1.9  25.7   11:15    NE
29  19.6  29.3   16:45   9.9    6:15   2.6   3.9   0.0   1.1  20.9   18:30    SE
30  20.0  27.8   16:45  12.8    7:15   1.4   3.0   0.0   2.1  20.9   14:45    SE
31  19.7  26.8   15:30  12.2    5:45   1.5   2.9   0.0   1.3  22.5   18:30   SSE
-------------------------------------------------------------------------------------
    17.6  32.2    16     6.0     5    88.3  66.0  34.8   2.2  46.7    12      NW

Máx >=  32.0:  1
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 28.60 ON 23/05/21
Días de Lluvia: 9 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración

Entradas relacionadas