RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para ABR. 2021

NOMBRE: METEOYECLA       CIUDAD: Yecla   ESTADO: España 
ALT:   610 m  LAT:  38° 38' 00" N  LONG:   1° 09' 00" W

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                      GRAD  GRAD        VEL
    TEMP                              DIA   DIA         VIEN                 DIR
DIA MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED   MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  12.2  21.4   15:15   5.8    7:00   6.3   0.2   0.0   1.1  24.1   18:30    NE
 2  13.8  23.0   17:30   4.9    6:15   5.4   0.9   0.0   2.1  27.4   14:00    NW
 3  11.6  17.3   12:00   6.0    6:00   6.7   0.0   7.2   0.8  19.3   10:30    NW
 4  11.3  16.4   15:30   6.0    5:45   7.0   0.0   0.0   1.4  29.0   16:15    NE
 5  13.4  21.3   16:45   8.2    6:45   5.2   0.3   0.0   1.3  24.1   18:45   SSE
 6  14.9  24.3   16:30   5.1    6:00   5.2   1.8   0.0   1.8  30.6   15:45    NW
 7   9.7  13.1   16:00   7.9   00:00   8.6   0.0   0.0   1.6  25.7    9:45    NE
 8  10.2  15.8   18:15   7.8   00:00   8.1   0.0   0.0   1.1  22.5   20:30    SE
 9   9.4  15.2   17:30   6.3    2:45   8.8   0.0   1.0   0.2  11.3    0:15    NE
10  10.9  14.7   17:45   8.7    7:45   7.3   0.0   3.0   1.3  20.9   13:30    SE
11  12.9  19.4   14:45   6.7    7:15   5.4   0.0   2.8   0.8  22.5   12:15   WSW
12  12.3  17.4   16:15   9.2    8:30   6.0   0.0   0.0   2.1  20.9   16:15   SSE
13  11.9  17.2   18:45   8.5    2:45   6.4   0.0   0.0   1.4  16.1   15:30    SE
14  10.4  15.6   16:15   6.8    4:45   7.9   0.0   0.8   1.3  19.3   17:00    SE
15   8.9   9.8    0:15   7.2   00:00   9.4   0.0   5.8   1.0  19.3   21:30    NE
16   8.7  17.4   18:00   3.4    7:45   9.6   0.0   2.4   0.8  46.7   18:30   WSW
17   8.6  16.6   19:45   0.9    7:30   9.8   0.0   0.2   1.1  25.7   14:45    NW
18  10.9  18.6   17:45   5.6    6:00   7.4   0.0   0.0   0.6  19.3   15:30    NW
19  13.1  22.8   18:15   2.3    7:00   6.2   1.0   0.0   1.3  25.7   16:15   WSW
20  15.2  22.2   16:30   9.0    7:30   3.6   0.5   1.0   1.9  30.6   15:00   WSW
21  12.9  18.8   14:15   9.1    8:00   5.4   0.0   7.4   0.8  20.9   15:45    SE
22  12.0  17.2   15:30   9.7   00:00   6.3   0.0  19.2   0.3  22.5   10:30   ESE
23  11.6  13.8   17:00   9.6    0:30   6.7   0.0   0.4   1.8  19.3   21:00   ENE
24  10.6  13.6   16:15   8.2    3:45   7.7   0.0   0.8   2.1  27.4   19:00    NE
25  11.8  14.8   12:45   9.0    6:15   6.5   0.0   2.4   4.2  35.4   14:30    NE
26  13.6  19.3   18:45  10.6    6:30   4.7   0.1  18.4   0.6  20.9    1:00    SE
27  13.8  20.3   15:45   7.5    7:45   4.7   0.2   1.2   1.0  25.7   18:15   SSE
28  13.7  20.7   16:15   7.4    7:45   4.8   0.2   2.8   0.8  29.0   16:15   SSE
29  14.4  21.2   17:00   8.0    7:45   4.3   0.4   0.4   0.8  17.7   20:00   WSW
30  13.7  20.2   15:30   8.4    8:00   4.4   0.1   9.2   1.1  29.0   18:45    NW
-------------------------------------------------------------------------------------
    12.0  24.3     6     0.9    17   196.0   5.8  86.3   1.3  46.7    16      NE

Máx >=  32.0:  0
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 19.20 ON 22/04/21
Días de Lluvia: 19 (> .2 mm) 11 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración

Entradas relacionadas