RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para MAR. 2010

NOMBRE: METEOYECLA   CIUDAD: Yecla   ESTADO: España 
ALT:   610 m  LAT:  38° 38' 00" N  LONG:   1° 09' 00" W

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                      GRAD  GRAD        VEL
    TEMP                              DIA   DIA         VIEN                 DIR
DIA MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED   MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1   8.3  15.2   15:15   2.1    3:30  10.0   0.0   0.0  12.7  53.1   11:00   WNW
 2   6.1  12.9   12:15   0.7    5:15  12.2   0.0  23.6   9.3  43.5   13:15   WNW
 3   9.4  15.2   16:45   5.7    3:15   8.9   0.0   7.6   9.3  45.1   13:45     W
 4  10.1  15.3   15:30   5.8    6:30   8.2   0.0   0.6  12.2  43.5   10:00    NW
 5   7.3  12.2   13:15   4.6   00:00  11.0   0.0   1.6   9.2  43.5   18:30     E
 6   5.2   8.2   14:30   3.1    4:15  13.1   0.0   1.4  12.6  43.5    2:00     E
 7   7.2   9.9   16:30   5.3    6:45  11.1   0.0   1.6   4.5  27.4   00:00   ENE
 8   5.8   9.6    2:15   1.4   00:00  12.5   0.0   0.4  19.3  51.5   17:00    NW
 9   4.0   9.6   16:30  -0.2    6:30  14.3   0.0   0.0  13.7  43.5   16:45   WNW
10   3.0   9.3   17:00  -2.6    7:30  15.3   0.0   0.0  16.4  45.1   11:00    NW
11   3.4  11.9   15:45  -4.9    7:45  14.8   0.0   0.0   6.3  24.1   15:30    NW
12   4.6   8.6   15:00   1.7    0:15  13.7   0.0   0.8   7.6  33.8   15:15    NW
13   4.3   9.9   14:00  -1.6    7:45  14.0   0.0   0.0   5.0  24.1   20:15   WNW
14   4.4  13.4   17:00  -3.3    3:45  13.9   0.0   0.0   4.7  25.7   18:15    NW
15   6.1  16.3   17:30  -2.9    6:45  12.2   0.0   0.0   4.8  27.4   18:30   WNW
16   5.9  17.1   17:00  -3.1    7:15  12.4   0.0   0.2   6.1  29.0   17:15    NW
17   7.9  18.3   14:30  -0.6    5:15  10.4   0.0   0.0   6.9  33.8   13:30   WNW
18   9.7  19.5   17:45   1.6    7:45   8.7   0.1   0.0   4.8  22.5   16:30   WNW
19  12.4  20.6   16:45   5.6    2:00   6.2   0.3   0.0   6.0  29.0   18:00   WNW
20  12.8  22.3   13:15   7.6    4:00   5.9   0.4   2.6   8.0  48.3   14:45    NW
21  11.3  13.7   13:30   9.7    4:30   7.0   0.0  12.4   3.5  17.7   12:45   WNW
22  12.5  19.2   17:00   7.2   00:00   5.8   0.1   0.2  10.1  33.8   14:15   WNW
23  10.6  17.8   14:30   3.9    7:00   7.7   0.0   0.0   6.9  27.4   15:30   ESE
24  11.7  17.2   16:15   9.1    7:15   6.6   0.0   0.0   5.0  32.2   16:00    SE
25  12.3  17.5   14:45   6.7    6:30   6.0   0.0   0.0   6.3  37.0   13:15    SW
26  11.4  17.3   15:45   7.4    7:00   6.9   0.0   0.0  13.7  41.8    1:15   WNW
27  11.9  18.3   15:45   5.1    1:00   6.4   0.0   0.0  15.0  48.3   11:45   WNW
28  11.4  21.2   16:00   2.3    8:00   6.9   0.3   0.0   7.2  35.4   16:15    NW
29  11.5  21.4   15:30   2.7    8:30   7.2   0.4   0.0  11.4  54.7   18:00   WNW
30  12.0  16.3   16:00   7.8    8:30   6.3   0.0   0.0  23.8  67.6   11:00   WNW
31  11.3  18.3   18:45   4.6    8:30   7.0   0.0   0.0  13.5  40.2    1:30    NW
-------------------------------------------------------------------------------------
     8.6  22.3    20    -4.9    11   302.7   1.5  53.0   9.5  67.6    30     WNW

Máx >=  32.0:  0
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  8
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 23.60 ON 02/03/10
Días de Lluvia: 12 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración

Entradas relacionadas