RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para ABR. 2010

NOMBRE: METEOYECLA   CIUDAD: Yecla   ESTADO: España 
ALT:   610 m  LAT:  38° 38' 00" N  LONG:   1° 09' 00" W

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                      GRAD  GRAD        VEL
    TEMP                              DIA   DIA         VIEN                 DIR
DIA MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED   MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  10.7  16.9   18:15   3.2    8:00   7.6   0.0   0.0  10.3  32.2    3:00    NW
 2  10.3  19.9   18:15   0.5    8:15   8.1   0.2   0.0   4.7  29.0   16:30   WNW
 3  11.3  20.3   19:30   2.6    7:30   7.2   0.3   0.0   7.4  32.2   20:00   WNW
 4  11.4  18.0   18:30   6.4    8:30   6.9   0.0   0.0  13.8  45.1   11:00   WNW
 5   8.0  15.2   14:15   0.8    7:15  10.3   0.0   0.0   9.2  43.5   15:00   WNW
 6   9.2  12.9   17:15   6.2    7:45   9.1   0.0   0.0   7.4  29.0    2:15     E
 7  12.1  20.3   16:45   5.1    7:30   6.5   0.3   0.0  12.2  49.9   15:15   WNW
 8  10.6  20.6   18:30   1.2    8:00   7.9   0.2   0.0   7.9  40.2   20:00   WNW
 9   9.3  17.9   14:00   0.2    8:00   9.0   0.0   0.0   6.0  32.2   15:30    NW
10   9.6  16.5   14:15   1.2    7:30   8.7   0.0   0.0   9.3  35.4   11:15     E
11  11.1  20.7   16:15   0.9    7:15   7.6   0.4   0.0   5.6  25.7   14:00   WNW
12  11.3  20.4   16:30   3.1    8:00   7.2   0.2   2.2   7.9  35.4   16:45   ESE
13   8.3   9.2    0:15   7.3    9:15  10.0   0.0   5.0   9.0  37.0   17:30     E
14   8.8  10.8   17:45   7.4    7:45   9.5   0.0   0.4   7.6  25.7    0:15     E
15  10.8  16.0   17:15   7.6    8:00   7.5   0.0   0.0   6.1  29.0   18:30   ESE
16   9.8  16.9   13:30   4.2    5:00   8.5   0.0   1.0   5.0  40.2   15:30   ESE
17  11.6  16.6   17:15   9.3    6:30   6.7   0.0   0.2   6.4  27.4   17:30    SE
18  11.8  18.0   15:00   9.3    6:00   6.5   0.0   6.4   5.3  38.6   17:15   ESE
19  12.9  20.5   16:30   5.8    7:45   5.6   0.3   0.2   8.4  30.6   11:15    NW
20  14.1  22.8   14:30   5.7    7:45   5.2   1.0   0.0   5.8  30.6   14:45   WNW
21  14.6  23.7   17:00   5.8    7:15   4.9   1.2   0.0   6.4  38.6   14:30    NW
22  13.8  17.9   14:00  10.3    8:00   4.5   0.0   6.0   7.6  35.4   14:15    NW
23  15.0  22.4   16:00   8.7    4:45   4.0   0.6   0.0   9.5  40.2   11:45   WNW
24  15.8  25.1   17:15   7.3    7:30   4.0   1.5   0.2   6.3  33.8   17:45    NW
25  15.2  24.9   15:15   9.7    7:30   3.8   0.8   6.8   3.7  48.3   16:00   WNW
26  16.7  26.2   16:45   7.4    7:45   3.8   2.3   0.2   5.5  29.0   17:15   WNW
27  18.7  29.3   16:45   8.1    7:45   3.4   3.8   0.0   5.6  30.6   17:45    NW
28  17.2  26.0   15:30  10.3    7:30   3.2   2.1   0.0   5.0  33.8   13:30    SE
29  16.7  26.6   16:00   6.6    7:15   4.0   2.4   0.0   5.6  35.4   14:00   WNW
30  18.1  27.8   15:45   8.8    7:45   3.2   2.9   0.0   5.5  33.8   17:00   WNW
-------------------------------------------------------------------------------------
    12.5  29.3    27     0.2     9   194.5  20.3  28.6   7.2  49.9     7     WNW

Máx >=  32.0:  0
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 6.81 ON 25/04/10
Días de Lluvia: 11 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración

Entradas relacionadas