RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para FEB. 2019

NOMBRE: METEOYECLA       CIUDAD: Yecla   ESTADO: España 
ALT:   610 m  LAT:  38° 38' 00" N  LONG:   1° 09' 00" W

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                      GRAD  GRAD        VEL
    TEMP                              DIA   DIA         VIEN                 DIR
DIA MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED   MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  10.4  13.8   14:15   5.7   21:15   7.9   0.0   3.8  10.9  46.7   17:45   WSW
 2   5.9   9.0   15:15   3.1   23:15  12.4   0.0   0.2  16.4  67.6   10:00   WNW
 3   4.1   9.0   16:45   0.8   22:30  14.3   0.0   0.0  13.2  51.5   16:15    NW
 4   5.6  14.7   16:45  -1.7    7:00  12.6   0.0   0.0   6.0  29.0   11:15   WNW
 5   8.8  17.9   16:30   1.3    6:45   9.5   0.0   0.0   4.7  24.1   10:15   WNW
 6  10.2  21.0   16:45   1.1    8:15   8.5   0.4   0.0   2.9  16.1    0:30     W
 7   9.7  19.2   15:45   3.0    4:45   8.6   0.1   0.0   4.2  25.7   10:15   WNW
 8   7.9  20.3   16:15  -2.5    8:30  10.7   0.2   0.0   2.3  22.5   13:30   WNW
 9   8.5  20.5   17:15   0.4    8:30  10.0   0.2   0.0   2.4  20.9   12:15   WNW
10   7.7  14.6   16:00  -1.0    5:00  10.6   0.0   0.0   6.8  41.8   16:00   WNW
11  11.6  17.2   15:30   5.4   00:00   6.8   0.0   0.0   4.7  27.4    1:15   WNW
12   6.3  14.9   16:00  -0.9    8:30  12.0   0.0   0.0   3.1  19.3   15:45   WNW
13   5.0  15.4   16:30  -2.5    4:00  13.3   0.0   0.2   2.9  17.7   14:00   WNW
14   7.4  14.8   15:45   0.2    0:15  10.8   0.0   0.0   3.5  24.1   13:30    SE
15   8.3  17.3   16:15   3.3    0:30  10.0   0.0   0.0   2.9  22.5   15:45    SE
16   6.6  15.2   15:00  -0.9    8:15  11.7   0.0   0.2   3.4  25.7   16:15   WNW
17   4.2  15.1   16:45  -4.7    8:15  14.1   0.0   0.0   3.1  17.7   15:30   WNW
18   7.3  16.2   14:45  -0.4    1:45  11.0   0.0   0.2   3.7  25.7   15:45     W
19   6.7  15.9   16:30  -1.4    7:45  11.7   0.0   0.2   3.1  17.7   14:15   WNW
20   8.6  16.0   15:45   3.2   00:00   9.7   0.0   0.0   2.6  16.1   14:30    SE
21   6.8  16.2   16:00   0.7    2:45  11.5   0.0   0.0   2.4  16.1   14:30     W
22   9.4  23.2   17:15  -1.4    8:00   9.8   0.9   0.0   2.6  14.5   14:30    NW
23  12.0  22.5   16:00   3.0    6:15   7.1   0.7   0.0   5.1  27.4   14:45   WNW
24   8.8  17.2   15:45   0.9    5:30   9.5   0.0   0.0   3.2  19.3   17:00     W
25   7.8  19.2   16:30  -2.4    8:15  10.6   0.0   0.0   3.1  17.7   15:15    NW
26   8.4  20.8   15:30  -2.2    8:00  10.2   0.3   0.0   3.1  24.1   14:30   WNW
27  10.4  24.4   17:00  -0.2    8:00   9.1   1.2   0.0   2.6  17.7   15:45   WNW
28  13.0  25.0   15:00   3.1    1:15   6.7   1.4   0.0   4.0  19.3    9:00    NW
-------------------------------------------------------------------------------------
     8.1  25.0    28    -4.7    17   290.3   5.5   4.8   4.6  67.6     2     WNW

Máx >=  32.0:  0
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0: 13
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 3.81 ON 01/02/19
Días de Lluvia: 6 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración

Entradas relacionadas