RESUMEN CLIMATOLÓGICO ANUAL

NOMBRE: METEOYECLA      CIUDAD: Yecla   ESTADO: España  
ALT:   610 m  LAT:  38° 38' 00" N  LONG:   1° 09' 00" W

               TEMPERATURA (°C), BASE CALOR 18.3, BASE FRIO 18.3
                          DESV  GRAD  GRAD                                          
        MEDIA MEDIA       RESP  DIA   DIA                        MAX  MAX  MIN  MIN 
AÑO MES MAX   MIN   MEDIA NORM  CAL.  FRIO  MAX FECHA MIN  FECHA >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 20  1  13.2   0.9   6.1   0.0   377     0  17.3   7  -5.6   13    0    0   16    0
 20  2  18.6   3.8  10.5   0.0   232     7  24.2   3  -1.2   24    0    0    3    0
 20  3  16.0   5.8  10.5   0.0   249     7  28.9  11   1.2   29    0    0    0    0
 20  4  18.6   7.7  12.7   0.0   172     3  22.4  30   1.6    4    0    0    0    0
 20  5  25.6  10.8  17.9   0.0    85    73  32.3  22   5.6   13    1    0    0    0
 20  6  30.3  12.8  21.7   0.0    38   140  36.3  21   9.2   10    8    0    0    0
 20  7  34.6  16.8  25.5   0.0     6   228  41.4  31  14.4   16   23    0    0    0
 20  8  35.1  16.6  25.6   0.0    10   236  41.5   1   9.6   31   27    0    0    0
 20  9  28.2  12.3  19.8   0.0    52    97  32.0  16   6.2   29    1    0    0    0
 20 10  22.8   6.9  14.3   0.0   155    32  29.7   9   0.4   17    0    0    0    0
 20 11  19.0   5.6  11.3   0.0   218     9  27.9   2  -1.9   23    0    0    3    0
 20 12  13.8   2.3   7.5   0.0   335     0  19.3  11  -4.3   27    0    0    5    0
------------------------------------------------------------------------------------
        23.0   8.5  15.3   0.0  1929   832  41.5 AGO  -5.6  ENE   60    0   27    0

                                PRECIPITACION (mm)

               DESV   MAX        DIAS LLUVIA  
               RESP   OBS.          MAS 
AÑO MES TOTAL  NORM   DIA  FEC   .2   2   20
--------------------------------------------
 20  1  72.8    0.0  28.4   21   12    4    2
 20  2   3.3    0.0   0.6   18   13    0    0
 20  3 146.2    0.0  48.6   24   14   11    2
 20  4  74.8    0.0  23.8   13   14    8    1
 20  5  52.4    0.0  16.6   16   10    5    0
 20  6  12.6    0.0   6.6   17    5    2    0
 20  7  10.8    0.0   5.4    3    6    2    0
 20  8   1.2    0.0   1.2   12    1    0    0
 20  9  12.8    0.0  10.4   18    4    1    0
 20 10  17.6    0.0  12.6    2    7    2    0
 20 11  36.2    0.0  24.8   27   18    3    1
 20 12  18.6    0.0   8.0    8   14    3    0
--------------------------------------------
       459.4   0.0  48.6  MAR  118   41    6

                                VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
                          DIR
AÑO MES  MED.  MAX  FECHA DOM
---------------------------------
 20  1   3.5  49.9   20    NW
 20  2   4.0  40.2    1     N
 20  3   5.6  64.4    2     N
 20  4   4.0  38.6   21     N
 20  5   4.2  49.9   10    NW
 20  6   5.0  41.8   17     N
 20  7   4.7  40.2   30     N
 20  8   4.5  40.2   29     N
 20  9   4.2  51.5   25    NW
 20 10   4.3  54.7    2    NW
 20 11   2.7  40.2    6    NW
 20 12   5.0  64.4   11    NW
---------------------------------
         4.3  64.4  MAR   NW

Entradas relacionadas