RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para ENE. 2021

NOMBRE: METEOYECLA       CIUDAD: Yecla   ESTADO: España 
ALT:   610 m  LAT:  38° 38' 00" N  LONG:   1° 09' 00" W

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                      GRAD  GRAD        VEL
    TEMP                              DIA   DIA         VIEN                 DIR
DIA MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED   MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1   4.1   7.2   14:45   1.8   21:30  14.2   0.0   3.0   7.9  48.3   15:30    NW
 2   2.3   5.3   15:30  -1.4    7:45  16.0   0.0   0.0   9.0  49.9   13:15    NW
 3   2.1   7.3   15:30  -1.9   00:00  16.2   0.0   0.0   8.2  38.6   12:30    NW
 4   1.4   7.1   15:00  -3.9    3:30  16.9   0.0   0.0   2.6  29.0   16:15   WNW
 5   0.9   8.1   15:15  -5.2   00:00  17.4   0.0   0.0   1.9  17.7   10:30    NW
 6   0.6   9.0   14:30  -6.8    4:45  17.7   0.0   0.0   1.4  16.1   15:15    NW
 7   1.7   3.4    0:15   0.6    3:45  16.6   0.0   7.8   0.6  20.9   14:15    NE
 8   1.3   3.1   23:00   0.3    6:15  17.0   0.0  13.4   1.9  29.0   20:30   ENE
 9   2.1   5.1   16:45  -1.1   00:00  16.2   0.0   6.4   2.1  30.6    5:45    SE
10   1.3   4.5   15:30  -2.1    2:00  17.0   0.0   5.0   0.5   8.0    6:00    NW
11   1.8   7.7   14:45  -2.3    7:45  16.5   0.0   0.0   1.6  17.7   22:30    NW
12   0.7   5.7   15:45  -3.2    4:30  17.6   0.0   0.0   6.0  30.6    9:00    NW
13   2.9   9.2   15:30  -1.2   23:45  15.3   0.0   0.0   5.5  27.4    5:45    NW
14   4.4  10.7   16:15  -1.0    0:15  13.9   0.0   0.0   6.3  29.0   11:45    NW
15   4.6  11.2   15:00   0.2    5:45  13.8   0.0   0.0   6.3  32.2   16:30    NW
16   4.2  12.9   15:45  -1.5    8:15  14.1   0.0   0.0   3.9  24.1    0:45    NW
17   6.1  15.7   15:15  -1.6    5:00  12.2   0.0   0.0   3.9  27.4   11:30    NW
18   5.7  15.8   16:30  -0.9    9:00  12.6   0.0   0.0   1.4  11.3    1:00    NW
19   4.2  16.3   16:30  -3.4    8:15  14.1   0.0   0.0   1.4  16.1   14:15    NW
20   3.1   7.1   12:45  -2.2    3:00  15.2   0.0   2.8   0.3  11.3   11:15    NW
21   9.8  15.3   15:15   4.3    8:30   8.5   0.0   0.0   6.1  41.8   15:45   WSW
22  10.2  15.1   11:00   5.9   18:45   8.1   0.0   4.2  10.6  62.8    9:45   WNW
23   9.1  13.1   15:45   5.6    6:15   9.2   0.0   0.0  10.6  43.5   23:00   WNW
24  12.4  15.0    4:15   8.5   23:00   5.9   0.0   0.0  12.2  57.9    2:30    NW
25  12.3  16.9   13:30   7.1    9:15   6.0   0.0   0.0   7.2  41.8   13:30   WNW
26  13.4  17.4   13:45   8.9   00:00   4.9   0.0   0.0   4.7  29.0    1:15    NW
27  13.8  17.7   16:00   7.4    1:45   4.5   0.0   0.0   4.8  38.6   14:00    NW
28  14.5  22.2   16:00   9.0    4:15   4.4   0.6   0.2   4.7  29.0   16:45    NW
29  14.3  24.4   15:45   4.3    8:15   5.4   1.4   0.0   2.1  25.7   12:45     W
30  11.3  17.2   14:30   5.6    5:15   7.0   0.0   0.0   7.9  54.7   16:15   WNW
31  11.4  15.4   15:15   7.6    8:00   6.9   0.0   0.0  11.7  54.7   17:00   WNW
-------------------------------------------------------------------------------------
     6.1  24.4    29    -6.8     6   381.2   1.9  42.8   5.0  62.8    22      NW

Máx >=  32.0:  0
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0: 16
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 13.41 ON 08/01/21
Días de Lluvia: 8 (> .2 mm) 7 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración

Entradas relacionadas