RESUMEN CLIMATOLÓGICO ANUAL

NOMBRE: METEOYECLA      CIUDAD: Yecla   ESTADO: España  
ALT:   610 m  LAT:  38° 38' 00" N  LONG:   1° 09' 00" W

               TEMPERATURA (°C), BASE CALOR 18.3, BASE FRIO 18.3
                          DESV  GRAD  GRAD                                          
        MEDIA MEDIA       RESP  DIA   DIA                        MAX  MAX  MIN  MIN 
AÑO MES MAX   MIN   MEDIA NORM  CAL.  FRIO  MAX FECHA MIN  FECHA >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 19  1  14.2  -0.2   6.2   0.0   377     0  18.8  14  -7.3   11    0    0   17    0
 19  2  17.4   0.5   8.1   0.0   290     6  25.0  28  -4.7   17    0    0   13    0
 19  3  19.3   2.3  10.5   0.0   256    14  25.9  16  -2.4   28    0    0    6    0
 19  4  18.1   6.4  11.8   0.0   207    11  26.0  14   2.3   24    0    0    0    0
 19  5  25.3   9.0  16.8   0.0   105    57  32.1  15   3.9   19    1    0    0    0
 19  6  30.5  11.8  21.1   0.0    53   136  37.7  29   6.6    6   12    0    0    0
 19  7  33.9  16.9  25.6   0.0     7   234  39.1  12  13.9   11   25    0    0    0
 19  8  33.7  16.3  24.7   0.0    13   210  39.8   9  12.1   23   22    0    0    0
 19  9  27.2  14.9  20.4   0.0    29    92  34.4   1  11.1   26    2    0    0    0
 19 10  23.6   9.9  16.1   0.0   116    48  30.9   7   3.5   21    0    0    0    0
 19 11  15.0   5.8  10.3   0.0   244     3  23.1   1  -1.9   20    0    0    3    0
 19 12  14.8   4.4   8.9   0.0   292     1  21.5  25  -2.3   28    0    0    4    0
------------------------------------------------------------------------------------
        22.8   8.2  15.1   0.0  1986   811  39.8 AGO  -7.3  ENE   62    0   43    0

                                PRECIPITACION (mm)

               DESV   MAX        DIAS LLUVIA  
               RESP   OBS.          MAS 
AÑO MES TOTAL  NORM   DIA  FEC   .2   2   20
--------------------------------------------
 19  1   1.2    0.0   0.6   20    4    0    0
 19  2   4.8    0.0   3.8    1    6    1    0
 19  3  18.0    0.0  18.0   31    1    1    0
 19  4 229.4    0.0  87.2   20   14    9    3
 19  5  12.8    0.0   5.0    3    6    3    0
 19  6   0.0    0.0   0.0    1    0    0    0
 19  7   1.2    0.0   0.8    8    3    0    0
 19  8  23.2    0.0  11.2   27    7    3    0
 19  9  91.6    0.0  49.2   12   12    5    2
 19 10  29.2    0.0  23.8   22   10    2    1
 19 11  21.6    0.0   6.2   22   10    3    0
 19 12  28.9    0.0   6.8   20   18    5    0
--------------------------------------------
       461.9   0.0  87.2  ABR   91   32    6

                                VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
                          DIR
AÑO MES  MED.  MAX  FECHA DOM
---------------------------------
 19  1   5.1  61.2   23   WNW
 19  2   4.6  67.6    2   WNW
 19  3   4.4  46.7    6    NW
 19  4   5.9  64.4   20    NW
 19  5   4.7  53.1   17    NW
 19  6   4.7  45.1    5    SE
 19  7   5.4  51.5    8    SE
 19  8   4.3  38.6   20    SE
 19  9   3.9  48.3   12    SE
 19 10   3.7  48.3   31    NW
 19 11   6.9  57.9   23    NW
 19 12   5.3  59.5   21    NW
---------------------------------
         4.9  67.6  FEB   NW

Entradas relacionadas