RESUMEN CLIMATOLÓGICO ANUAL

NOMBRE: METEOYECLA  CIUDAD: Yecla   ESTADO: España  
ALT:   610 m  LAT:  38° 38' 00" N  LONG:   1° 09' 00" W

               TEMPERATURA (°C), BASE CALOR 18.3, BASE FRIO 18.3
                          DESV  GRAD  GRAD                                          
        MEDIA MEDIA       RESP  DIA   DIA                        MAX  MAX  MIN  MIN 
AÑO MES MAX   MIN   MEDIA NORM  CAL.  FRIO  MAX FECHA MIN  FECHA >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 16  1  15.7   3.5   9.0   0.0   289     1  20.6   1  -4.9   17    0    0    7    0
 16  2  16.0   3.3   9.2   0.0   266     2  21.5   2  -7.6   17    0    0    4    0
 16  3  17.3   2.9   9.8   0.0   270     7  26.3  30  -2.7   13    0    0    7    0
 16  4  20.9   6.3  13.2   0.0   172    18  27.2  26  -1.4    2    0    0    1    0
 16  5  24.8   8.6  16.3   0.0   120    58  33.4  27   1.4    2    1    0    0    0
 16  6  32.7  13.3  22.9   0.0    34   173  39.7   9   8.3    2   15    0    0    0
 16  7  35.1  16.0  25.5   0.0    12   235  41.2  30  10.7   17   25    0    0    0
 16  8  33.5  16.0  24.4   0.0    15   204  39.9   4  10.9   13   23    0    0    0
 16  9  30.1  13.2  21.1   0.0    43   126  40.2   5   7.0   15   10    0    0    0
 16 10  24.5  11.5  17.0   0.0    89    48  31.1   6   4.2   30    0    0    0    0
 16 11  16.5   4.8  10.2   0.0   249     6  25.9   2  -0.2   25    0    0    1    0
 16 12  13.4   3.6   7.8   0.0   325     0  19.0  26  -0.9   30    0    0    5    0
------------------------------------------------------------------------------------
        23.4   8.6  15.6   0.0  1882   878  41.2 JUL  -7.6  FEB   74    0   25    0

                                PRECIPITACION (mm)

               DESV   MAX        DIAS LLUVIA  
               RESP   OBS.          MAS 
AÑO MES TOTAL  NORM   DIA  FEC   .2   2   20
--------------------------------------------
 16  1   3.2    0.0   1.8   15    8    0    0
 16  2  10.4    0.0   3.2    7   11    2    0
 16  3  28.2    0.0  10.0   21    8    5    0
 16  4  65.8    0.0  25.6    5   12    5    2
 16  5  43.0    0.0  21.0    9   10    5    1
 16  6   0.0    0.0   0.0    1    0    0    0
 16  7   1.0    0.0   0.8   14    2    0    0
 16  8  12.6    0.0   7.2   16    4    2    0
 16  9  42.6    0.0  20.0   29    5    3    0
 16 10  31.5    0.0  12.6   20   26    3    0
 16 11  70.5    0.0  38.6   22   16    5    1
 16 12 136.3    0.0  63.0   19   26    6    2
--------------------------------------------
       445.1   0.0  63.0  DIC  128   36    6

                                VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
                          DIR
AÑO MES  MED.  MAX  FECHA DOM
---------------------------------
 16  1   6.7  61.2    7   WNW
 16  2   9.4  69.2   14   WNW
 16  3   6.3  54.7   31   WNW
 16  4   3.3  45.1    8    NW
 16  5   4.3  54.7   28   WNW
 16  6   3.9  46.7   15    SE
 16  7   2.8  41.8   31    SE
 16  8   2.2  48.3    4    SE
 16  9   2.2  38.6   14    SE
 16 10   1.0  32.2   14    SE
 16 11   2.3  51.5    8   WNW
 16 12   1.3  43.5   17    NE
---------------------------------
         3.8  69.2  FEB  WNW

Entradas relacionadas