RESUMEN CLIMATOLÓGICO ANUAL

NOMBRE: METEOYECLA  CIUDAD: Yecla   ESTADO: España  
ALT:   610 m  LAT:  38° 38' 00" N  LONG:   1° 09' 00" W

               TEMPERATURA (°C), BASE CALOR 18.3, BASE FRIO 18.3
                          DESV  GRAD  GRAD                                          
        MEDIA MEDIA       RESP  DIA   DIA                        MAX  MAX  MIN  MIN 
AÑO MES MAX   MIN   MEDIA NORM  CAL.  FRIO  MAX FECHA MIN  FECHA >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 13  1  13.4   2.6   7.6   0.0   332     0  20.8  31  -3.4    3    0    0    5    0
 13  2  13.1   1.3   6.8   0.0   322     1  21.7   1  -5.8   27    0    0    9    0
 13  3  15.9   4.7  10.0   0.0   257     1  22.7  22  -0.7    2    0    0    2    0
 13  4  20.2   5.4  12.3   0.0   204    23  31.3  18  -0.7    3    0    0    1    0
 13  5  23.1   8.2  15.3   0.0   131    39  31.1   9   1.8    1    0    0    0    0
 13  6  29.8  10.7  20.4   0.0    59   123  36.6  16   6.4    2    7    0    0    0
 13  7  34.6  14.6  24.7   0.0    19   218  37.9  27  10.5    1   30    0    0    0
 13  8  33.8  16.0  24.3   0.0    13   199  38.4   6  11.8   31   25    0    0    0
 13  9  29.1  13.6  20.6   0.0    37   105  32.9  15  10.8   26    3    0    0    0
 13 10  26.4  11.1  17.9   0.0    83    70  32.1   2   2.9   31    1    0    0    0
 13 11  16.5   3.5   9.3   0.0   280    10  27.7   7  -4.5   30    0    0   10    0
 13 12  13.3  -0.0   5.9   0.0   385     0  17.5   5  -4.7    8    0    0   18    0
------------------------------------------------------------------------------------
        22.5   7.7  14.6   0.0  2123   790  38.4 AGO  -5.8  FEB   66    0   45    0

                                PRECIPITACION (mm)

               DESV   MAX        DIAS LLUVIA  
               RESP   OBS.          MAS 
AÑO MES TOTAL  NORM   DIA  FEC   .2   2   20
--------------------------------------------
 13  1  13.4    0.0   8.4   19    9    2    0
 13  2  26.6    0.0  14.0   28    8    4    0
 13  3  46.4    0.0  14.0    4   13    6    0
 13  4  84.8    0.0  19.6   26   13    9    0
 13  5  13.8    0.0   7.0   27    9    2    0
 13  6   5.0    0.0   4.4   21    3    1    0
 13  7   7.8    0.0   6.8   10    2    1    0
 13  8  18.6    0.0   9.6   29    7    3    0
 13  9  21.2    0.0  11.8    9    9    2    0
 13 10   3.0    0.0   1.8   22    7    0    0
 13 11  13.2    0.0   8.0   27    9    2    0
 13 12  27.4    0.0  14.8   25   10    2    0
--------------------------------------------
       281.4   0.0  19.6  ABR   99   34    0

                                VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
                          DIR
AÑO MES  MED.  MAX  FECHA DOM
---------------------------------
 13  1   9.2  64.4   20    NW
 13  2   8.5  66.0    2    NW
 13  3   8.0  64.4   30     W
 13  4   4.9  61.2    1    NW
 13  5   3.9  53.1   31    NW
 13  6   3.4  43.5   21     W
 13  7   2.8  38.6   21    SE
 13  8   2.5  56.3    5   SSE
 13  9   1.8  38.6   29     W
 13 10   1.7  37.0   15    NW
 13 11   5.0  64.4    4    NW
 13 12   2.8  64.4   25    NW
---------------------------------
         4.5  66.0  FEB   NW

Entradas relacionadas