RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para ENE. 2014

NOMBRE: METEOYECLA   CIUDAD: Yecla   ESTADO: España 
ALT:   610 m  LAT:  38° 38' 00" N  LONG:   1° 09' 00" W

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                      GRAD  GRAD        VEL
    TEMP                              DIA   DIA         VIEN                 DIR
DIA MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED   MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1   9.9  15.2   15:30   5.3    9:00   8.4   0.0   0.0   2.4  29.0   13:30     W
 2  12.4  15.1   16:15   7.6    3:30   5.9   0.0   0.0   8.9  45.1   17:15     W
 3  12.4  18.1   16:30   7.2    8:30   5.9   0.0   0.0   1.9  32.2   13:00    NW
 4  10.9  18.6   15:00   5.4   23:30   7.4   0.0   2.2  11.4  69.2   18:00     W
 5   7.7  13.7   13:45   1.2    9:00  10.7   0.0   0.0   9.8  45.1   15:30   WNW
 6   9.9  17.6   15:45   4.2   00:00   8.4   0.0   0.0   4.7  30.6    0:45    NW
 7   7.1  18.8   16:00  -0.4    8:45  11.2   0.0   0.0   1.0  11.3    4:00   WNW
 8   6.1  19.4   14:45  -2.3    8:15  12.2   0.1   0.0   0.8  11.3   13:45    NW
 9   5.8  17.7   15:15  -1.8    4:45  12.5   0.0   0.0   0.6   8.0    1:30    NW
10   5.2  10.9   15:30   0.4    8:15  13.1   0.0   0.0   0.6  11.3   13:30   WNW
11   6.9  11.1   16:30   4.5   20:45  11.4   0.0   0.0   0.2   9.7   00:00   WNW
12   8.3  16.8   15:00   1.8    4:00  10.0   0.0   0.2   2.6  30.6   16:00    NW
13   7.5  10.5   12:30   4.1   23:00  10.8   0.0   3.4   2.6  33.8   12:15     W
14   7.9  12.4   16:00   4.3    4:00  10.3   0.0   0.0  11.9  45.1    8:00   WNW
15  10.5  16.6   16:30   7.0   00:00   7.8   0.0   0.0   1.9  29.0    1:00    NW
16   7.6  12.9   15:30   5.4    3:45  10.7   0.0   2.8   0.8  24.1   15:45    NW
17   5.7  12.4   15:45  -0.8    8:45  12.6   0.0   0.0   1.9  27.4   13:30   SSE
18   8.4  12.2   15:00   4.8    0:15   9.9   0.0   1.8   2.3  29.0   20:30     W
19   5.1   9.8   13:30   0.1    6:45  13.2   0.0   0.6   6.3  41.8   15:00   WNW
20   5.7  10.3   15:30   2.6    8:30  12.6   0.0   0.0  10.5  49.9   15:30   WNW
21   6.5  10.8   15:00   2.5    8:45  11.8   0.0   0.0   4.8  40.2   16:00   WNW
22   7.6  12.3   16:15   4.4    3:00  10.8   0.0   1.6   3.9  33.8   13:30    NW
23   7.3  13.5   15:45   3.2    8:30  11.0   0.0   0.0   3.2  29.0   17:30    NW
24   8.8  14.4   16:00   4.1    8:00   9.5   0.0   0.0  11.4  46.7   22:45   WNW
25  11.8  16.4   17:00   8.8   23:30   6.5   0.0   0.0  13.8  53.1    0:30    NW
26  11.2  18.1   15:30   3.0    8:45   7.1   0.0   0.0   6.8  43.5   14:45    NW
27  11.2  15.8   15:45   7.0   00:00   7.2   0.0   0.0  13.0  53.1   15:00   WNW
28   6.7   9.4   22:15   2.8    8:15  11.7   0.0   0.0  11.1  45.1   12:45     W
29   6.1  11.0   13:45   2.4   23:00  12.2   0.0   0.8   4.5  41.8   18:15   WNW
30   4.7   9.9   15:45   0.7    8:30  13.6   0.0   0.0  10.0  48.3   15:15    NW
31   7.3  13.4   15:15   3.3    7:15  10.8   0.0   0.0   6.0  37.0   13:15    NW
-------------------------------------------------------------------------------------
     8.1  19.4     8    -2.3     8   317.1   0.1  13.4   5.5  69.2     4     WNW

Máx >=  32.0:  0
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  4
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 3.40 ON 13/01/14
Días de Lluvia: 8 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración

Entradas relacionadas