RESUMEN CLIMATOLÓGICO ANUAL

NOMBRE: METEOYECLA  CIUDAD: Yecla   ESTADO: España  
ALT:   610 m  LAT:  38° 38' 00" N  LONG:   1° 09' 00" W

               TEMPERATURA (°C), BASE CALOR 18.3, BASE FRIO 18.3
                          DESV  GRAD  GRAD                                          
        MEDIA MEDIA       RESP  DIA   DIA                        MAX  MAX  MIN  MIN 
AÑO MES MAX   MIN   MEDIA NORM  CAL.  FRIO  MAX FECHA MIN  FECHA >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 12  1  14.1   0.9   6.5   0.0   365     0  20.2   1  -3.5   31    0    0   13    0
 12  2  12.6  -2.9   4.2   0.0   411     1  22.0  26  -7.4   12    0    0   24    0
 12  3  18.0   1.2   9.3   0.0   285     6  24.3  13  -2.1    7    0    0    9    0
 12  4  19.8   6.3  12.5   0.0   186    13  27.1  26   1.5   17    0    0    0    0
 12  5  27.5   9.9  18.8   0.0    87   101  35.3  13   1.6    1    4    0    0    0
 12  6  34.1  14.5  24.6   0.0    21   211  40.7  29   9.4   13   23    0    0    0
 12  7  34.8  15.5  25.0   0.0    13   221  39.4  13  11.8    6   25    0    0    0
 12  8  37.3  17.5  27.1   0.0     4   276  44.3  10  14.3   13   29    0    0    0
 12  9  29.0  12.5  20.3   0.0    52   112  35.4  17   8.6   15   10    0    0    0
 12 10  22.9   9.6  15.6   0.0   130    46  32.4   9  -0.2   29    1    0    1    0
 12 11  14.9   6.7  10.3   0.0   241     1  23.1   4  -0.4   30    0    0    1    0
 12 12  14.7   2.1   7.5   0.0   337     1  24.1  24  -3.2   29    0    0    8    0
------------------------------------------------------------------------------------
        23.3   7.9  15.2   0.0  2132   990  44.3 AGO  -7.4  FEB   92    0   56    0

                                PRECIPITACION (mm)

               DESV   MAX        DIAS LLUVIA  
               RESP   OBS.          MAS 
AÑO MES TOTAL  NORM   DIA  FEC   .2   2   20
--------------------------------------------
 12  1  13.8    0.0   6.0   16   13    2    0
 12  2   4.4    0.0   4.4    2    1    1    0
 12  3  42.8    0.0  35.0   20    5    2    1
 12  4  41.4    0.0  11.0   22   12    5    0
 12  5  15.2    0.0  14.2   19    4    1    0
 12  6   0.8    0.0   0.8   19    1    0    0
 12  7  14.4    0.0  14.2   21    2    1    0
 12  8   2.8    0.0   2.8   30    1    1    0
 12  9  46.0    0.0  44.0   28    4    1    1
 12 10  55.8    0.0  27.0   20   18    4    1
 12 11  81.8    0.0  12.0    4   23   11    0
 12 12   5.0    0.0   3.4   25    9    1    0
--------------------------------------------
       324.3   0.0  44.0  SEP   93   30    3

                                VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
                          DIR
AÑO MES  MED.  MAX  FECHA DOM
---------------------------------
 12  1   5.0  53.1    2   WNW
 12  2   7.1  53.1    4    NW
 12  3   5.5  51.5   11   WNW
 12  4   8.3  59.5   14    NW
 12  5   6.2  51.5   20     W
 12  6   6.3  46.7   11    NW
 12  7   5.7  49.9    1    SE
 12  8   5.0  82.1   11     W
 12  9   4.0  51.5   28     W
 12 10   3.3  51.5   21    NW
 12 11   3.8  56.3   28    NW
 12 12   4.6  46.7    5   WNW
---------------------------------
         5.4  82.1  AGO   NW

Entradas relacionadas