RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para OCT. 2022

NOMBRE: METEOYECLA       CIUDAD: Yecla   ESTADO: España 
ALT:   610 m  LAT:  38° 38' 00" N  LONG:   1° 09' 00" W

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                      GRAD  GRAD        VEL
    TEMP                              DIA   DIA         VIEN                 DIR
DIA MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED   MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  15.1  25.1   17:00   5.3    8:15   4.9   1.7   0.0   1.6  17.7   12:45   WNW
 2  16.2  28.0   17:15   5.7    8:00   4.5   2.5   0.0   1.3  19.3   18:00    SE
 3  19.9  28.9   17:45  12.7    5:15   1.9   3.6   0.0   1.6  32.2   20:15     W
 4  20.1  26.9   16:30  14.1    3:45   1.1   2.9   0.0   1.4  19.3   12:15    SE
 5  19.3  26.4   17:15  14.4    7:15   0.9   1.9   0.0   1.8  25.7   16:00    SE
 6  17.4  22.1   15:00  14.4    5:15   1.4   0.5   7.2   2.3  27.4   13:45    NE
 7  17.9  24.0   16:00  13.3    7:30   1.6   1.2   0.0   1.1  17.7   18:00    NW
 8  17.4  23.7   14:15  12.8    3:45   2.1   1.2   0.2   2.3  24.1   17:45    NW
 9  18.4  24.7   17:00  13.5    7:45   1.4   1.4   0.0   2.3  19.3   15:00   SSE
10  16.3  22.8   13:15  14.1    3:00   2.5   0.5  28.6   0.6  17.7   13:00     W
11  15.8  20.3   15:15  13.6    4:00   2.6   0.1   0.2   1.3  20.9   18:00    NE
12  16.3  21.7   14:30  12.8    7:00   2.6   0.7   0.2   2.3  20.9   14:45    NE
13  16.2  25.1   16:30   8.7    8:30   3.7   1.7   0.2   1.3  16.1   15:15   WNW
14  17.8  28.6   16:30   9.3    8:00   3.4   2.9   0.2   1.8  20.9   16:45    NW
15  17.6  28.8   15:30   9.3    8:30   3.5   2.7   2.8   2.9  24.1   16:15   WNW
16  17.6  27.0   16:00   9.6    8:15   3.2   2.5   0.4   1.3  19.3   16:00    NW
17  18.8  27.3   15:45  13.4    4:00   1.9   2.4   0.0   1.6  17.7   13:00   WNW
18  19.7  28.3   17:00  15.2    1:15   1.1   2.5   0.0   2.1  20.9   16:15    SE
19  21.1  30.6   15:45  16.1    7:15   0.7   3.5   0.0   2.9  27.4   16:30    SE
20  19.3  24.1   15:00  16.3    6:45   0.6   1.6   0.0   1.4  17.7   18:00    SE
21  19.3  27.5   17:00  14.4    9:15   1.1   2.1   0.0   1.8  24.1   13:45    NW
22  18.9  25.9   17:45  12.7    8:00   2.0   2.7   0.0   3.5  29.0   17:30    NW
23  20.2  28.6   16:15  14.1    8:30   1.1   3.0   0.0   2.1  17.7   14:30   SSE
24  19.6  30.1   16:00  11.2    8:00   2.5   3.8   0.0   3.1  29.0   14:45     S
25  18.4  28.9   15:30   9.1    8:45   3.3   3.5   0.0   2.9  27.4   16:15    NW
26  19.2  30.2   17:00  12.5    9:00   2.4   3.4   0.0   0.5   9.7   15:00    NW
27  17.6  29.4   16:00   8.4    8:30   3.7   3.0   0.0   1.6  17.7   15:30    NW
28  16.5  27.6   16:15   7.2    8:45   4.1   2.3   0.0   1.1  16.1   14:00    NW
29  16.5  24.7   17:00  11.2    9:00   3.1   1.2   0.2   1.8  17.7   14:00    SE
30  15.6  22.2   16:15  11.3    1:15   3.4   0.6   0.2   1.8  20.9   13:00    SE
31  17.7  25.3   15:00  11.6    0:15   1.8   1.4   0.2   3.1  20.9   12:15    SE
-------------------------------------------------------------------------------------
    18.0  30.6    19     5.3     1    74.1  65.1  40.6   1.9  32.2     3      NW

Máx >=  32.0:  0
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 28.60 ON 10/10/22
Días de Lluvia: 12 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración

Entradas relacionadas