RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para OCT. 2021

NOMBRE: METEOYECLA       CIUDAD: Yecla   ESTADO: España 
ALT:   610 m  LAT:  38° 38' 00" N  LONG:   1° 09' 00" W

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                      GRAD  GRAD        VEL
    TEMP                              DIA   DIA         VIEN                 DIR
DIA MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED   MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  19.6  28.1   17:45  12.2    8:15   1.7   3.0   0.2   1.6  16.1   16:15   WNW
 2  19.9  27.1   16:00  14.8    3:15   0.8   2.4   0.0   4.2  27.4   18:30   SSE
 3  18.0  27.4   16:45  12.1    8:15   2.3   2.0   8.4   4.2  32.2   19:15    NW
 4  13.4  18.9   17:00   9.4    8:15   4.9   0.0   0.0   5.8  37.0   13:45    NW
 5  15.3  24.6   16:45   6.1    5:30   4.5   1.5   0.0   4.3  27.4   13:15    NW
 6  18.1  27.2   17:00  11.9    7:00   2.2   2.0   0.0   3.2  24.1   19:30   WNW
 7  18.7  26.6   18:00  13.2    2:00   1.6   2.0   0.0   1.6  16.1   20:15    SW
 8  17.7  24.6   17:15  12.2    2:15   2.0   1.4   0.0   1.9  17.7   18:00   NNW
 9  18.0  24.6   17:15  12.8    8:45   1.6   1.3   0.0   2.7  20.9   19:00    SE
10  16.6  24.0   15:45  11.5    5:30   2.5   0.8   0.0   2.4  24.1   18:00   ENE
11  16.8  22.8   16:45  11.5    7:30   2.3   0.8   0.0   2.6  20.9   19:00    NE
12  15.9  24.6   18:45   9.1    7:30   3.8   1.4   0.2   1.8  19.3   13:45   NNW
13  15.1  25.1   16:30   7.3    8:30   4.6   1.4   0.2   2.4  20.9   17:30    NW
14  15.1  23.8   16:30   7.9    7:30   4.3   1.1   0.2   3.2  24.1   16:00     W
15  15.4  26.3   16:30   8.8    5:00   4.5   1.6   0.2   1.8  20.9   16:45    NW
16  17.1  26.6   17:15   9.4    3:15   3.3   2.1   0.0   2.3  19.3   19:00    NW
17  17.8  24.9   14:45  13.4   00:00   1.7   1.3   0.0   1.8  20.9   18:30    NW
18  16.9  24.7   15:45  12.2    1:00   2.5   1.2   0.0   2.9  19.3   17:15   ESE
19  16.1  22.7   16:00  10.6   00:00   3.1   0.9   0.0   3.9  27.4   17:15    SE
20  14.4  26.3   16:15   5.3    8:00   5.6   1.7   0.2   1.9  22.5   14:00   WNW
21  17.8  26.1   15:15  10.8    8:45   2.7   2.3   0.0   2.4  20.9   12:30   WNW
22  14.2  16.4    0:15  10.8   23:15   4.1   0.0   0.4   3.5  27.4   15:00    NE
23  14.0  20.8   17:00   8.9   00:00   4.6   0.3   0.0   1.6  16.1   16:00    NE
24  13.5  22.8   17:00   7.1    2:15   5.6   0.9   0.0   1.6  17.7   14:15     W
25  12.8  23.1   17:00   4.9    8:30   6.3   0.8   0.2   2.6  19.3   14:45    NW
26  12.6  18.3   14:30   7.1    5:45   5.7   0.0   0.0   3.4  22.5   14:00    NE
27  13.3  21.0   16:00   6.3    8:15   5.4   0.4   0.2   2.3  16.1   16:00    NW
28  12.9  21.1   16:45   7.1    5:00   5.8   0.3   0.2   3.1  20.9   21:15     W
29  14.0  22.1   16:15   8.4    3:30   4.9   0.6   1.6   2.3  19.3   15:00   WNW
30  17.7  20.6   14:00  13.4    2:45   1.2   0.7   6.2   6.8  29.0   15:15   WSW
31  19.1  24.2   15:30  13.7    7:45   1.2   2.0   3.8   5.8  53.1   15:00   WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
    16.1  28.1     1     4.9    25   107.7  38.2  22.3   3.0  53.1    31      NW

Máx >=  32.0:  0
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 8.41 ON 03/10/21
Días de Lluvia: 14 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración

Entradas relacionadas