RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para OCT. 2018

NOMBRE: METEOYECLA      CIUDAD: Yecla   ESTADO: España 
ALT:   610 m  LAT:  38° 38' 00" N  LONG:   1° 09' 00" W

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                      GRAD  GRAD        VEL
    TEMP                              DIA   DIA         VIEN                 DIR
DIA MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED   MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  18.5  28.9   16:45  10.5    8:30   2.7   2.9   0.0   1.3  24.1   17:45    NW
 2  16.2  25.2   18:15   6.6    8:15   3.9   1.8   0.2   1.0  17.7   12:30    NW
 3  17.1  26.6   15:45   7.7    8:15   3.8   2.6   0.0   0.8  19.3   16:00   ENE
 4  16.9  27.2   16:15   7.6    8:30   3.8   2.4   0.0   1.9  20.9   18:45    SE
 5  17.1  26.4   17:15   8.8    8:30   3.3   2.1   0.0   1.4  19.3   17:30    SE
 6  18.9  29.8   16:15  10.9    4:30   2.7   3.3   0.2   1.1  25.7   15:30   WSW
 7  17.8  26.6   16:15   9.7    7:15   2.9   2.4   0.0   2.3  25.7   13:45    NW
 8  15.6  21.1   15:15  10.9    8:15   3.2   0.4   1.0   0.8  22.5   19:30    SE
 9  13.3  16.9   14:45  11.0   00:00   5.0   0.0   0.8   0.5  20.9   18:30    NE
10  15.9  23.8   17:15   9.9    1:00   3.5   1.1   0.0   0.5  14.5   12:45    SE
11  17.2  23.8   17:45  11.3    4:45   2.7   1.6   0.2   1.4  19.3   14:30   SSE
12  18.7  27.2   17:00  11.6    8:30   2.4   2.8   0.2   1.0  19.3   15:15   SSE
13  17.8  26.5   15:15  10.0    8:00   2.7   2.2   0.0   1.4  20.9   18:15    SE
14  13.8  20.7   17:15  10.2    7:45   4.6   0.1   7.6   2.1  37.0   17:30    NW
15  13.7  18.8   15:30  10.2    5:00   4.6   0.0   0.0   4.2  30.6   11:00    NW
16  14.3  20.7   15:30   9.9    6:00   4.3   0.3   0.2   0.8  20.9   19:45    NE
17  15.3  23.1   16:45   9.9    8:30   3.7   0.7   0.0   0.3  11.3    6:30   WNW
18  11.7  16.5   12:30   6.9    7:45   6.6   0.0   4.8   0.3  16.1   16:15   WNW
19  13.9  19.1   16:45   9.6   00:00   4.4   0.0   0.6   0.6  17.7   14:45    SE
20  14.7  19.6   15:30   8.8    1:00   3.7   0.1   0.8   1.8  27.4   15:00    NE
21  17.3  20.9   14:45  12.8   00:00   1.5   0.5   0.0   1.1  25.7    4:30   ENE
22  15.7  24.0   14:30   9.7    6:30   3.6   1.0   0.2   0.8  19.3   15:30   ENE
23  15.4  21.8   18:30  10.0    8:45   3.5   0.6   0.2   0.5  16.1   14:00    SE
24  16.5  27.1   17:15   9.6    2:45   3.9   2.1   0.0   0.5  20.9   13:30   WNW
25  16.2  28.2   15:30   7.2    8:45   4.8   2.7   0.0   0.5  16.1   17:15   WSW
26  15.0  25.9   16:30   5.7    8:15   5.1   1.8   0.0   1.0  24.1   19:00    NW
27  13.8  18.6   17:00   7.8   00:00   4.5   0.0   4.8   3.5  33.8   18:30    NW
28   6.8  10.6   15:30   3.6   22:30  11.5   0.0   0.0   6.8  29.0   14:30    NW
29   6.4  11.1   14:30   2.1    4:15  11.9   0.0   0.0  12.7  48.3   11:15   WNW
30   7.2   9.8   16:30   2.0    5:00  11.1   0.0   7.0   3.9  27.4   13:45    SE
31   7.4  11.8   16:30   2.8   00:00  10.8   0.0   2.8   3.5  30.6   11:30   WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
    14.7  29.8     6     2.0    30   146.5  35.4  31.6   1.9  48.3    29      NW

Máx >=  32.0:  0
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 7.59 ON 14/10/18
Días de Lluvia: 16 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración

Entradas relacionadas