RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para OCT. 2016

NOMBRE: METEOYECLA   CIUDAD: Yecla   ESTADO: España 
ALT:   610 m  LAT:  38° 38' 00" N  LONG:   1° 09' 00" W

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                      GRAD  GRAD        VEL
    TEMP                              DIA   DIA         VIEN                 DIR
DIA MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED   MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  18.4  27.8   18:15  10.6    6:45   2.8   2.9   0.4   0.6  24.1   20:00     W
 2  19.8  28.4   14:00  12.5    8:15   1.8   3.3   0.0   2.6  27.4   16:15    SE
 3  18.3  27.8   16:15  10.1    8:30   2.8   2.8   0.2   2.3  30.6   15:45    SE
 4  19.1  29.9   17:00  11.2    3:30   2.6   3.4   0.2   1.3  20.9   17:30   SSE
 5  19.8  26.9   17:45  14.7    4:30   1.0   2.5   0.0   1.4  24.1   13:45    SE
 6  20.1  31.1   16:45  11.7    7:30   2.0   3.8   0.0   1.3  30.6   16:00   WSW
 7  19.4  29.2   18:00  12.8    5:00   1.9   3.0   0.2   0.3  17.7   19:30   SSE
 8  19.7  30.7   17:00  11.2    7:45   2.1   3.5   0.2   0.8  22.5   19:00    NW
 9  19.1  25.3   15:45  15.8    2:45   0.8   1.6   1.4   1.3  20.9   16:30   ENE
10  18.6  26.1   17:30  14.2    4:15   1.6   1.9   0.2   0.8  20.9   19:00   SSE
11  18.2  27.8   18:30   9.6    8:45   2.8   2.6   0.2   1.1  24.1   12:45   WNW
12  15.4  20.4   14:15  11.6    5:15   3.1   0.2   0.6   0.8  20.9   11:45     W
13  13.5  17.0   14:45  10.2   23:45   4.8   0.0   5.6   0.5  22.5   15:30     W
14  14.4  20.1   17:45  10.3    0:15   4.0   0.1   0.2   2.7  32.2   11:45   WNW
15  13.6  22.7   16:45   5.8    8:15   5.6   0.8   0.2   0.8  22.5   13:45    SE
16  14.6  24.1   16:30   5.9    8:30   5.2   1.4   0.2   0.8  17.7   14:45    SE
17  18.2  27.4   17:00  12.4    9:30   2.4   2.3   0.2   0.5  17.7   14:45   WNW
18  17.3  20.3   12:45  14.3    8:30   1.4   0.3   0.0   0.2  14.5   12:15     E
19  16.8  20.6   15:00  14.4    6:15   1.9   0.4   5.4   0.2  11.3   13:30     W
20  15.2  19.9   14:15  13.3   00:00   3.2   0.1  12.6   0.0  19.3   15:30    SW
21  15.1  18.3   17:30  12.9    0:30   3.2   0.0   0.2   0.3  14.5   14:15   ESE
22  17.6  22.5   17:00  14.6   00:00   1.4   0.7   0.0   1.9  22.5   15:00   SSE
23  17.2  23.8   16:15  12.1    9:30   2.4   1.3   0.2   2.6  29.0   18:00    SE
24  16.6  23.9   16:00  11.8    9:00   2.7   1.0   0.4   0.6  17.7   13:15   WNW
25  17.3  21.3   16:45  15.0    0:45   1.5   0.5   0.4   0.2  14.5   15:30     E
26  18.7  26.1   16:15  14.1    6:00   1.6   2.1   0.2   0.3  14.5   15:00   WNW
27  17.5  25.1   15:45  12.4    8:45   2.3   1.6   0.2   1.1  20.9   15:30   WNW
28  17.5  23.4   16:00  12.5   00:00   1.7   0.9   1.0   0.6  16.1   18:45    SE
29  14.2  24.2   17:15   7.6    9:00   5.2   1.1   0.4   0.3  11.3    3:30   WNW
30  13.5  26.2   15:15   4.2    8:00   6.6   1.8   0.2   0.3  14.5   14:45    SE
31  12.0  21.3   16:15   6.9    3:45   6.6   0.3   0.2   0.8  17.7   13:30   WSW
-------------------------------------------------------------------------------------
    17.0  31.1     6     4.2    30    88.9  48.2  31.5   1.0  32.2    14      SE

Máx >=  32.0:  0
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 12.60 ON 20/10/16
Días de Lluvia: 26 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración

Entradas relacionadas