RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para OCT. 2015

NOMBRE: METEOYECLA   CIUDAD: Yecla   ESTADO: España 
ALT:   610 m  LAT:  38° 38' 00" N  LONG:   1° 09' 00" W

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                      GRAD  GRAD        VEL
    TEMP                              DIA   DIA         VIEN                 DIR
DIA MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED   MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  17.7  26.6   16:30  10.1    5:45   2.8   2.2   0.2   1.0  27.4   15:45     W
 2  17.9  26.6   16:15   9.3    8:15   2.6   2.3   0.2   2.9  27.4   15:45     S
 3  16.8  23.7   18:45  11.2    4:00   2.6   1.2   0.6   0.2   9.7   13:30   WNW
 4  20.3  29.1   16:15  12.7    8:30   1.9   3.9   0.0   1.9  40.2   22:00   WSW
 5  20.3  25.1   13:15  16.2    6:00   0.4   2.4   0.4   4.3  49.9   15:00     W
 6  19.7  25.8   16:00  14.2    5:15   1.0   2.4   0.0   7.6  45.1   13:00     W
 7  16.4  24.2   15:45   9.9    7:45   3.1   1.3   0.0   1.8  27.4   15:45     W
 8  15.4  21.8   15:00  11.4    4:00   3.2   0.3   0.0   2.3  30.6   16:45     E
 9  15.3  23.9   16:30   8.1    8:00   4.0   1.0   0.2   1.4  24.1   16:00     S
10  16.6  25.1   15:45   8.8    4:30   3.4   1.6   0.2   1.3  25.7   16:00   SSE
11  17.9  24.4   16:00  13.4    5:15   2.0   1.6   0.0   0.6  24.1   12:45     W
12  18.1  26.2   18:00  12.0    8:30   2.2   1.9   0.0   0.6  20.9   15:00    SW
13  17.9  23.8   16:00  14.0    3:00   1.6   1.2   0.0   1.0  22.5   14:45   WNW
14  14.9  21.6   17:00   8.2   23:30   3.9   0.5   0.8   2.1  27.4   13:45    NW
15  13.3  24.4   17:30   3.6    8:30   6.4   1.4   0.2   0.5  20.9   14:15     W
16  15.8  23.2   15:30  10.8    1:00   3.4   0.9   0.2   1.6  19.3   14:15   SSE
17  15.9  23.1   15:45  10.2    1:45   3.2   0.8   0.2   1.6  22.5   15:45   ESE
18  17.1  24.3   16:15  12.1   10:00   2.6   1.4   0.0   1.4  22.5   19:15   SSE
19  16.4  21.2   15:15  12.9    9:00   2.3   0.4   1.6   1.8  27.4    6:45     E
20  15.2  17.9   13:45  13.2   23:15   3.1   0.0   1.6   0.6  19.3   17:00     E
21  12.9  18.8   16:15   8.6    9:15   5.4   0.0   5.6   2.1  29.0   12:45   WNW
22  11.4  20.7   17:45   4.3    8:45   7.1   0.2   0.2   2.7  30.6   12:30    NW
23  13.1  22.9   17:00   6.1    8:45   5.9   0.6   0.0   1.1  11.3    2:45   WNW
24  12.8  17.6   16:30   8.8    6:30   5.5   0.0   0.2   0.2   8.0    2:15     S
25  14.3  17.7   13:45  12.1    6:30   4.0   0.0   0.2   0.3  19.3   14:45     E
26  14.7  18.7   12:15  12.3   22:45   3.6   0.0   0.8   0.3  19.3   14:00    SE
27  15.1  22.5   16:00   9.7   23:45   3.9   0.6   2.6   1.3  25.7   19:30     S
28  11.7  17.8   14:15   5.8    7:00   6.6   0.0   0.2   4.3  35.4   12:00     W
29  13.0  21.6   16:30   6.2    8:00   5.8   0.5   0.2   2.6  32.2   11:30   WNW
30  13.9  22.1   14:30   5.7    7:45   4.9   0.5   0.2   1.0  17.7   14:30     E
31  14.2  19.4   13:45   9.7    7:45   4.1   0.1   0.0   1.1  19.3   16:30     E
-------------------------------------------------------------------------------------
    15.7  29.1     4     3.6    15   112.6  31.4  16.6   1.7  49.9     5     WNW

Máx >=  32.0:  0
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 5.59 ON 21/10/15
Días de Lluvia: 21 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración

Entradas relacionadas