RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para OCT. 2014

NOMBRE: METEOYECLA   CIUDAD: Yecla   ESTADO: España 
ALT:   610 m  LAT:  38° 38' 00" N  LONG:   1° 09' 00" W

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                      GRAD  GRAD        VEL
    TEMP                              DIA   DIA         VIEN                 DIR
DIA MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED   MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  18.8  23.6   16:30  16.7    4:30   0.5   1.0   0.4   2.3  24.1   17:30     E
 2  19.1  23.3   13:45  16.7    1:00   0.4   1.2   0.0   1.4  22.5   17:45     E
 3  19.6  26.6   17:00  14.4    8:30   0.8   2.2   0.0   0.8  19.3   18:45    SE
 4  19.9  29.3   16:45  13.3    5:45   1.5   3.1   0.4   1.0  22.5   16:45   ESE
 5  18.8  25.3   14:30  13.4    8:30   1.2   1.7   0.0   2.1  27.4   18:45     E
 6  19.6  27.1   16:00  15.0    1:15   1.2   2.5   0.2   0.8  20.9   20:15     W
 7  19.4  27.7   17:00  11.4    8:15   1.6   2.8   0.0   1.3  27.4   15:00    NW
 8  19.4  29.1   17:30  11.3    8:30   2.3   3.4   0.0   1.6  20.9   16:00   WNW
 9  19.4  29.4   17:00  11.0    5:45   2.2   3.3   0.0   1.6  24.1   14:30     W
10  18.1  27.3   16:30  10.1    8:30   2.7   2.4   2.0   2.1  29.0   14:30     W
11  16.5  22.8   16:15   9.9    8:30   2.9   1.1   0.6   2.4  25.7   17:30    SE
12  17.0  22.4   14:00  10.7    8:30   2.1   0.7   1.4   4.2  45.1    0:30     W
13  14.1  20.6   17:00   6.6    8:00   4.6   0.4   0.0   4.2  30.6   12:45     W
14  13.0  18.7   17:15  10.8   23:45   5.3   0.0   4.4   5.3  33.8   15:00     W
15  15.5  22.8   17:30   9.5    7:45   3.6   0.8   0.0   7.1  41.8   14:15   WNW
16  18.8  27.8   17:45  11.7    5:45   2.1   2.6   0.0   0.5  27.4    0:15     W
17  18.2  28.5   17:15   9.1    8:30   3.1   3.0   0.2   1.0  20.9   16:30     S
18  19.1  30.8   17:00  10.1    8:30   3.0   3.7   0.2   1.1  20.9   15:00    NW
19  18.4  29.7   16:45  10.5    8:30   2.9   3.0   0.0   1.4  20.9   17:00     E
20  17.8  30.1   16:15   8.1    8:15   3.7   3.2   0.4   0.8  11.3   16:15    NW
21  20.9  32.9   16:00  11.6    6:15   2.2   4.8   0.0   1.3  24.1   16:15    NW
22  20.4  28.7   15:45  11.7   00:00   1.1   3.1   0.0   2.9  24.1   11:15   WNW
23  16.1  28.5   17:15   6.6    6:30   4.6   2.4   0.0   1.0  20.9   16:30   WNW
24  17.6  27.6   16:00   9.4    8:15   3.2   2.5   0.0   1.8  17.7   17:00   WNW
25  15.9  26.8   14:00   6.6    8:00   4.8   2.4   0.0   2.3  19.3   14:00    SE
26  16.4  27.7   14:30   7.4    7:30   4.4   2.6   0.0   1.3  20.9   14:45   SSE
27  15.3  25.1   15:45   7.6    5:15   4.5   1.5   0.0   1.4  22.5   16:45   WSW
28  15.7  23.5   15:30   9.9    4:00   3.6   1.0   0.0   1.0  20.9   13:30   SSE
29  15.6  24.1   16:45  10.4    0:45   3.8   1.0   0.2   0.8  17.7   13:30   SSE
30  14.8  24.6   15:00   6.8    7:00   4.9   1.4   0.2   1.1  14.5   13:45     W
31  15.8  22.3   15:45   9.6   23:30   3.3   0.8   0.0   1.1  17.7   13:30     S
-------------------------------------------------------------------------------------
    17.6  32.9    21     6.6    13    88.2  65.8  10.6   1.9  45.1    12       W

Máx >=  32.0:  1
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 4.39 ON 14/10/14
Días de Lluvia: 12 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración

Entradas relacionadas