RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para OCT. 2012

NOMBRE: METEOYECLA   CIUDAD: Yecla   ESTADO: España 
ALT:   610 m  LAT:  38° 38' 00" N  LONG:   1° 09' 00" W

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                      GRAD  GRAD        VEL
    TEMP                              DIA   DIA         VIEN                 DIR
DIA MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED   MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  16.3  24.4   18:15  10.1    6:00   3.3   1.4   0.2   0.8  17.7   14:00     W
 2  17.1  26.3   18:15   8.9    8:30   3.5   2.3   0.2   1.6  24.1   14:15     W
 3  17.4  27.2   16:00   9.4    8:15   3.3   2.4   0.0   2.9  24.1   17:00    NW
 4  18.3  29.1   17:00   9.6    7:45   3.1   3.1   0.2   2.1  19.3   16:45   WNW
 5  19.1  28.0   17:30  12.3    8:30   1.9   2.6   0.2   1.3  11.3   15:30     W
 6  20.4  28.9   17:15  14.4    8:30   1.0   3.2   0.0   1.4  20.9   18:00     W
 7  20.3  28.9   17:45  13.7    7:45   1.5   3.5   0.2   1.6  19.3   12:45   WNW
 8  21.3  31.6   16:45  12.4    8:30   1.6   4.6   0.0   1.8  25.7   13:30   WSW
 9  22.3  32.4   16:45  14.7    5:45   0.9   4.9   0.0   2.6  20.9   10:15   WNW
10  21.9  31.4   17:30  13.7    8:30   1.3   5.0   0.0   1.3  24.1   14:45   WNW
11  20.6  25.5   13:15  14.8   00:00   0.4   2.7   0.0   4.8  38.6   13:15   WNW
12  17.4  23.8   15:15  13.5    6:00   1.9   1.0   0.0   3.1  33.8   18:00    NW
13  15.9  23.6   16:30  10.9   00:00   3.4   1.0   0.2   2.3  24.1   18:00    NW
14  15.1  23.6   17:45   6.9    8:30   4.4   1.1   0.0   5.1  33.8   14:30     W
15  13.9  19.3   17:00   8.7    8:15   4.4   0.1   1.0   5.6  43.5    2:45    NW
16  13.0  22.7   17:15   3.8    8:30   6.0   0.7   0.0   3.7  25.7   17:30    NW
17  13.7  24.6   15:30   5.2    8:45   5.7   1.1   0.2   2.9  19.3   15:15    NW
18  17.4  26.0   17:15   9.1    6:15   3.6   2.7   0.0   6.4  37.0   16:00   ESE
19  19.3  22.9    1:45  15.6   23:45   0.4   1.4   0.0   6.3  27.4   18:45   SSE
20  15.5  20.4   17:30  13.6    5:30   2.9   0.1  27.0   1.8  24.1    0:15   SSE
21  12.2  14.1    0:15   9.6   00:00   6.1   0.0  10.8  10.6  51.5    9:30     W
22  13.6  20.6   16:00   7.9    2:30   5.1   0.3   0.2   2.6  22.5   13:15    NW
23  13.9  22.6   17:30   7.6    6:30   5.1   0.8   0.2   1.0  14.5   14:00     S
24  13.9  20.3   15:15   9.6    5:30   4.6   0.2   0.4   1.6  24.1   15:15     S
25  13.3  15.3   13:00  11.8    8:30   5.0   0.0   8.8   0.2   8.0    5:00   ESE
26  14.6  19.9   16:00  11.0   00:00   3.8   0.1   1.8   4.7  33.8   19:45     W
27  13.6  18.9   17:00   8.7    2:30   4.8   0.0   0.2   6.1  38.6   14:15    NW
28   7.2  13.1   15:00   2.3    6:15  11.1   0.0   0.0   6.4  30.6    1:15    NW
29   7.1  16.4   16:30  -0.2    5:45  11.2   0.0   0.0   1.8  16.1    1:00    NW
30   7.6  12.6   14:30   1.8    6:30  10.7   0.0   3.4   2.1  22.5   15:45   ESE
31   9.8  14.9   16:45   4.9   00:00   8.5   0.0   0.6   6.6  45.1   10:15    NW
-------------------------------------------------------------------------------------
    15.6  32.4     9    -0.2    29   130.4  46.2  55.8   3.3  51.5    21      NW

Máx >=  32.0:  1
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  1
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 27.00 ON 20/10/12
Días de Lluvia: 18 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración

Entradas relacionadas