RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para OCT. 2011

NOMBRE: METEOYECLA   CIUDAD: Yecla   ESTADO: España 
ALT:   610 m  LAT:  38° 38' 00" N  LONG:   1° 09' 00" W

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                      GRAD  GRAD        VEL
    TEMP                              DIA   DIA         VIEN                 DIR
DIA MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED   MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  17.9  25.1   15:45  11.7    8:15   2.1   1.6   0.2   5.0  30.6   13:30     W
 2  18.5  26.1   16:30  12.7    4:45   1.9   2.1   0.0   3.1  20.9   14:00   ESE
 3  19.1  29.3   18:00  11.8    8:30   2.5   3.3   0.2   2.3  22.5   18:30   ESE
 4  17.7  28.8   15:30   7.8    8:30   3.8   3.2   0.0   3.7  24.1   13:15    NW
 5  18.1  29.3   17:15   7.7    8:30   3.8   3.6   0.0   2.7  22.5   16:00   WNW
 6  18.1  30.6   15:30   7.1    8:00   4.0   3.8   0.0   3.7  24.1   16:30    NW
 7  18.1  28.9   15:30   9.5    7:15   3.2   3.0   0.0   3.4  24.1   16:30   WNW
 8  16.1  23.3   18:15  10.1   00:00   3.3   1.1   0.0   3.5  17.7   12:30     W
 9  15.0  26.0   17:15   5.3    8:45   5.2   1.9   0.0   3.1  22.5   13:45   WNW
10  16.3  27.9   16:30   5.8    8:30   4.6   2.7   0.0   2.6  22.5   14:45    NW
11  19.3  31.9   16:15   8.3    8:30   3.6   4.6   0.0   2.7  20.9   14:15    NW
12  19.6  32.7   16:30   9.1    7:00   3.3   4.6   0.0   3.5  24.1   14:15   WNW
13  19.5  32.1   17:15   8.1    8:15   3.5   4.6   0.0   3.5  22.5   16:00    NW
14  17.6  27.3   17:00   9.1    8:30   3.2   2.5   0.0   3.5  22.5   12:45   WNW
15  18.9  25.9   17:15  13.4   00:00   1.1   1.7   0.0   3.2  22.5   17:15   ENE
16  15.8  24.9   15:45   9.0    8:45   3.8   1.3   0.0   2.7  22.5   17:45   WSW
17  15.4  23.4   16:15   8.9    8:45   3.9   1.0   0.0   2.3  19.3   18:30   ESE
18  13.9  23.0   16:45   6.3    8:45   5.2   0.9   0.0   2.7  19.3   13:45   WNW
19  14.8  27.3   16:00   5.3    8:15   5.7   2.1   0.0   2.4  25.7   16:30   WNW
20  14.8  22.3   17:30   8.7    4:15   4.2   0.6   0.0   3.2  25.7   10:15   ENE
21  14.1  22.7   16:00   6.8    4:45   4.8   0.6   0.0   2.7  27.4   17:45   WNW
22  14.9  22.2   15:30   8.8    5:45   3.9   0.5   0.0   3.4  24.1   13:00   SSE
23  16.5  22.9   15:45  11.4    8:15   2.6   0.8   0.2   5.0  30.6   23:30   SSE
24  13.2  17.4   13:00   7.8    7:00   5.1   0.0   1.4   6.1  43.5   15:00     S
25  11.8  18.4   14:30   6.4   00:00   6.5   0.0   0.2   5.1  38.6   12:45    NW
26  11.1  19.2   14:45   2.6    8:30   7.3   0.0   0.0   7.1  35.4   15:15   SSE
27  13.2  20.2   17:30   8.8    3:15   5.2   0.1   3.0   3.1  27.4   19:45    SE
28  12.9  17.6   17:00   9.8    0:15   5.4   0.0   0.4   2.9  25.7   12:00     W
29  14.2  16.3   18:45  12.4    8:45   4.2   0.0   3.0   2.7  22.5   12:30    NW
30  15.1  20.1   15:15   9.4   00:00   3.4   0.2   0.0   3.5  27.4   12:30    NE
31  13.4  22.3   14:45   5.8    7:30   5.6   0.7   0.2   2.6  19.3   15:15    NW
-------------------------------------------------------------------------------------
    16.0  32.7    12     2.6    26   125.8  53.1   8.8   3.5  43.5    24     WNW

Máx >=  32.0:  2
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 3.00 ON 29/10/11
Días de Lluvia: 9 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración

Entradas relacionadas