RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para MAY. 2016

NOMBRE: METEOYECLA   CIUDAD: Yecla   ESTADO: España 
ALT:   610 m  LAT:  38° 38' 00" N  LONG:   1° 09' 00" W

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                      GRAD  GRAD        VEL
    TEMP                              DIA   DIA         VIEN                 DIR
DIA MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED   MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  13.1  20.5   18:30   6.3    7:45   5.5   0.3   0.0   5.1  33.8   14:00    NW
 2  11.9  23.1   18:00   1.4    6:30   7.1   0.7   0.0   1.4  19.3   20:15   WNW
 3  15.0  25.6   16:45   3.7    7:00   5.3   2.0   0.0   2.4  25.7   16:45   SSE
 4  14.7  25.7   17:00   4.3    6:45   5.2   1.5   0.0   2.4  20.9   17:15    SE
 5  11.4  18.7   12:45   6.8    4:00   6.9   0.0   2.4   1.6  25.7   13:45    SE
 6  13.7  23.2   16:45   5.6    6:00   5.4   0.8   0.2   4.2  29.0   19:45    SE
 7  14.2  21.1   15:30  10.8    3:15   4.3   0.2   2.4   1.8  22.5   17:00    SE
 8  13.8  18.2   15:30  10.2   00:00   4.5   0.0   0.4   4.5  27.4   14:00   ESE
 9  12.3  17.7   14:15   8.9   00:00   6.0   0.0  21.0   3.9  43.5   17:30    SE
10  11.6  17.3   15:30   7.2    2:30   6.7   0.0   6.0   1.8  17.7   15:15    SE
11  13.8  21.3   18:30   7.3    7:45   4.6   0.2   6.8   3.5  25.7   11:15   WNW
12  13.0  18.6   16:00   7.9    5:45   5.3   0.0   1.6   8.5  41.8   10:00   WNW
13  12.4  18.8   17:00   7.7    5:00   5.8   0.0   0.0   9.2  46.7   18:30   WNW
14  15.0  21.9   17:30   8.1    5:30   4.0   0.7   0.0  10.1  40.2   13:00   WNW
15  16.4  24.4   18:15   8.6    7:15   3.2   1.3   0.0   3.4  25.7   16:00   WNW
16  16.6  27.0   17:00   7.5    7:15   3.9   2.1   0.0   2.6  25.7   19:15   WSW
17  16.6  25.1   17:15   7.8    7:00   3.6   1.9   0.0   2.1  20.9   14:00   ESE
18  17.1  28.2   15:45   8.9    5:15   3.3   2.1   1.4   2.3  41.8   17:45    SW
19  19.8  28.2   16:30  10.7    5:15   2.2   3.7   0.0   4.3  32.2   17:45   WNW
20  18.4  28.7   16:00   9.4    7:00   2.7   2.9   0.0   3.4  27.4   17:15    SE
21  18.6  27.8   16:30   9.0    7:15   2.9   3.2   0.0   4.0  24.1   14:15   ESE
22  19.4  27.6   15:30   9.0    7:00   2.5   3.6   0.0   6.8  48.3   14:45   WNW
23  17.2  24.7   17:30   8.7    7:45   2.8   1.7   0.0   4.8  25.7   15:30    SE
24  19.2  31.6   18:15   7.7    7:00   3.1   4.0   0.0   3.4  27.4   13:15   ESE
25  21.3  31.8   17:15  11.6    6:30   1.7   4.7   0.0   2.9  27.4   10:30   WNW
26  21.1  31.7   17:15  11.9    7:00   1.7   4.4   0.0   2.3  22.5   19:00   ESE
27  22.1  33.4   16:15  11.6    7:15   1.6   5.4   0.0   3.7  30.6   16:30    SE
28  19.8  29.6   15:30  14.6    7:00   1.3   2.9   0.8   6.8  54.7   19:00   WNW
29  18.1  24.2   18:15  12.8    6:15   1.9   1.7   0.0  10.1  43.5   11:30   WNW
30  18.6  26.2   16:00  11.1    7:15   2.2   2.4   0.0   5.3  29.0   17:00   WNW
31  19.3  28.2   17:00   9.6    7:00   2.3   3.3   0.0   3.4  32.2   18:15    NW
-------------------------------------------------------------------------------------
    16.3  33.4    27     1.4     2   119.5  57.8  43.0   4.3  54.7    28     WNW

Máx >=  32.0:  1
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 21.01 ON 09/05/16
Días de Lluvia: 10 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración

Entradas relacionadas