RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para MAY. 2014

NOMBRE: METEOYECLA   CIUDAD: Yecla   ESTADO: España 
ALT:   610 m  LAT:  38° 38' 00" N  LONG:   1° 09' 00" W

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                      GRAD  GRAD        VEL
    TEMP                              DIA   DIA         VIEN                 DIR
DIA MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED   MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  18.1  27.1   16:15   8.4    7:15   2.8   2.6   0.0   2.9  30.6   18:00    SE
 2  18.0  28.3   16:15   8.8    5:45   3.3   3.0   0.0   4.0  38.6   14:30    NW
 3  14.9  24.9   18:15   5.6    7:00   4.8   1.4   0.0   2.6  29.0   18:45     W
 4  16.0  25.7   16:00   5.4    7:00   4.3   2.0   0.0   3.1  29.0   13:45    SE
 5  16.2  26.3   16:15   5.8    7:15   4.2   2.1   0.0   3.1  29.0   15:00   SSE
 6  18.2  29.4   17:00   5.6    7:30   3.7   3.6   0.0   3.4  29.0   15:45    SE
 7  19.9  33.6   15:45   7.8    7:30   3.1   4.7   0.0   2.3  27.4   16:30     E
 8  19.7  27.8   16:30  13.4    7:15   1.5   2.9   0.0   2.6  22.5   13:30   ESE
 9  19.0  28.5   15:30  10.1    5:45   2.6   3.3   0.0   1.9  25.7   17:45    SE
10  21.4  32.1   17:00   9.3    7:15   2.5   5.6   0.0   3.4  27.4   18:15   SSE
11  23.7  34.3   17:15  13.6    6:45   0.9   6.2   0.0   3.2  35.4   16:00    NW
12  20.6  28.8   17:15  13.4    6:45   1.0   3.3   0.0   2.6  37.0   12:15     E
13  18.3  24.0   15:00  14.1    2:30   1.6   1.6   0.0   4.8  27.4   15:15     E
14  15.9  21.5   17:30  11.6    7:15   2.7   0.3   0.0   2.9  24.1   15:15    SE
15  15.9  23.3   18:00   7.9    5:00   3.6   1.2   0.0   2.6  22.5   15:45   ESE
16  14.8  22.3   17:15   6.3    6:45   4.4   0.9   0.0   3.5  33.8   16:15   SSE
17  14.3  23.6   15:00   4.9    7:15   4.8   0.8   0.0   3.1  29.0   15:30   ESE
18  15.7  23.6   16:45  10.6    6:30   3.4   0.8   0.0   2.7  30.6   16:45    SE
19  17.4  27.2   16:30   7.1    5:45   3.6   2.6   0.0   6.0  40.2   19:00     S
20  18.1  25.7   15:15  10.1    6:45   2.4   2.2   0.0   3.9  30.6   13:30    SE
21  17.4  24.9   18:15   9.4    7:30   2.6   1.8   0.0   5.0  53.1   13:00     W
22  15.8  23.1   17:15   8.2    7:45   3.4   0.9   0.0   5.8  35.4   11:15     W
23  16.8  24.7   17:00   7.9    7:00   3.0   1.6   0.0   3.7  30.6   12:45    NW
24  15.1  21.5   13:30   7.0    6:15   3.9   0.7   0.0   4.5  37.0   17:00   SSE
25  16.4  24.6   15:15   7.7    6:45   3.4   1.5   0.0   3.7  32.2   17:45    SE
26  18.4  26.1   17:30  10.6    7:30   2.3   2.5   0.0   3.1  30.6   12:00    NW
27  16.6  23.7   14:45   9.6    7:30   2.9   1.1   0.8   4.5  30.6   13:00   SSE
28  16.3  22.8   15:30   9.3    7:15   2.9   0.9   2.8   5.5  40.2   19:45     W
29  17.7  26.8   18:00   8.4    6:00   3.0   2.3   0.2   3.9  32.2   11:15    NW
30  18.8  27.7   16:45   9.3    6:15   2.2   2.7   0.0   2.4  32.2   17:45    NW
31  14.1  17.7   11:00  11.1   00:00   4.2   0.0   9.8   1.1  30.6   12:00   NNE
-------------------------------------------------------------------------------------
    17.4  34.3    11     4.9    17    94.9  67.1  13.6   3.5  53.1    21      SE

Máx >=  32.0:  3
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 9.80 ON 31/05/14
Días de Lluvia: 4 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración

Entradas relacionadas