RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para ENE. 2018

NOMBRE: METEOYECLA   CIUDAD: Yecla   ESTADO: España 
ALT:   610 m  LAT:  38° 38' 00" N  LONG:   1° 09' 00" W

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                      GRAD  GRAD        VEL
    TEMP                              DIA   DIA         VIEN                 DIR
DIA MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED   MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1   8.9  15.8   15:15   1.9    8:00   9.4   0.0   0.0   8.5  40.2    0:15   WNW
 2   9.8  14.2   14:00   6.8    3:15   8.5   0.0   0.0   9.5  53.1   11:15   WNW
 3  10.9  14.8   15:30   7.7    1:45   7.4   0.0   0.0  11.4  41.8    8:00   WNW
 4  12.1  15.6   15:45  10.6    8:45   6.2   0.0   0.0  10.9  48.3   17:15   WNW
 5   9.8  14.7   15:15   1.2   00:00   8.5   0.0   0.0   6.4  35.4   14:15   WNW
 6   4.0  12.3   13:30  -1.1    4:30  14.3   0.0   9.6   3.1  38.6   16:15   WNW
 7   4.0   9.2   15:45  -0.4    8:15  14.3   0.0   1.6   1.4  20.9   17:00   ESE
 8   2.8  10.9   16:15  -2.2    7:00  15.5   0.0   0.2   1.0  14.5   14:45    SE
 9   2.9   9.8   13:00  -2.9    7:45  15.4   0.0   0.4   1.4  19.3   13:45   WNW
10   7.1  11.7   16:15   2.9    0:15  11.2   0.0   1.4   5.6  51.5   22:45   WNW
11   6.6   9.1   13:15   4.2    8:45  11.7   0.0   0.0  12.9  53.1   16:15   WNW
12   5.1  10.7   15:30   0.7   23:30  13.2   0.0   0.0   6.8  32.2   15:30   WNW
13   4.1  11.7   16:15  -2.8    7:45  14.3   0.0   0.0   1.6  19.3   21:45   WNW
14   5.9   9.5   14:30   3.1    8:15  12.3   0.0   0.2   4.0  33.8    1:30   WNW
15   5.4  11.4   15:45   2.6   00:00  12.8   0.0   0.6   0.6  16.1   14:30     W
16   7.7  15.4   16:15  -0.4    5:15  10.6   0.0   0.2   5.3  37.0   13:45   WNW
17   9.3  16.8   15:15   2.7   00:00   8.9   0.0   0.0   8.7  37.0    3:30   WNW
18   5.8  15.3   15:45  -1.8    8:45  12.5   0.0   0.2   0.3   9.7   14:30   WNW
19   8.1  15.5   17:15   3.1    7:00  10.3   0.0   0.0   0.2  17.7   00:00   WNW
20   9.2  16.8   16:00   2.2    4:15   9.1   0.0   0.0   5.5  33.8   00:00   WNW
21  11.7  17.3   16:30   6.6    8:15   6.6   0.0   0.0  10.1  43.5   11:00    NW
22  12.3  19.4   16:30   6.0    8:15   6.1   0.1   0.0   5.8  32.2   14:00    NW
23  10.4  21.0   16:00   2.8    8:45   8.2   0.3   0.0   1.9  24.1    4:30   WNW
24   7.3  18.9   15:45  -0.8    8:15  11.0   0.0   0.0   0.5  20.9   14:00    SE
25   7.4  19.4   16:15  -0.4    7:15  10.9   0.0   0.0   1.3  24.1   16:45    NW
26   6.3   9.4   16:45   2.8    8:15  12.0   0.0   0.2  16.3  53.1   13:00    NW
27   5.7  11.6   14:15   1.7    7:45  12.6   0.0   0.2   7.7  33.8   22:15   NNE
28   8.0  12.9   15:15   2.8    1:15  10.3   0.0  49.2   6.9  46.7    5:00   ENE
29   8.8  12.8   16:30   2.6   00:00   9.5   0.0   0.0   2.4  27.4    2:00    NE
30   5.4  12.1   15:45  -0.4    5:30  12.9   0.0   0.2   0.3  11.3   15:45   ESE
31   6.7  13.6   15:30  -0.3    8:45  11.6   0.0   0.2   0.3  14.5   14:45    SE
-------------------------------------------------------------------------------------
     7.4  21.0    23    -2.9     9   338.0   0.4  64.4   5.1  53.1     2     WNW

Máx >=  32.0:  0
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0: 11
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 49.20 ON 28/01/18
Días de Lluvia: 14 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración

Entradas relacionadas