RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para ENE. 2009

NOMBRE: METEOYECLA   CIUDAD: Yecla   ESTADO: España 
ALT:   610 m  LAT:  38° 38' 00" N  LONG:   1° 09' 00" W

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                      GRAD  GRAD        VEL
    TEMP                              DIA   DIA         VIEN                 DIR
DIA MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED   MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1   8.3  13.1   13:30   3.3    8:45  10.0   0.0   0.0   8.0  35.4   13:15    NW
 2   9.2  13.8   16:45   5.4   00:00   9.1   0.0   0.0   6.3  29.0   13:45    NW
 3   7.2  10.2   16:30   3.3    4:45  11.1   0.0   9.2   2.9  11.3    2:00   ESE
 4   7.0   7.8    0:15   6.1   23:45  11.3   0.0   4.8   2.6  20.9   14:00   NNE
 5   5.2  10.2   15:30   1.1    5:45  13.1   0.0   0.2   5.6  24.1   13:15    NW
 6   3.8   6.5   14:45   0.8    6:15  14.5   0.0   0.0   8.0  29.0   14:00    NW
 7  -0.3   3.8   15:45  -4.7   00:00  18.6   0.0   0.0   9.8  37.0   13:00    NW
 8  -1.7   1.3   14:15  -6.2    4:15  20.0   0.0   0.2   6.0  24.1   14:30   WNW
 9   2.4   5.9   15:30  -0.3    2:00  15.9   0.0   0.4   3.9  22.5    0:45   WNW
10   1.0   4.9   16:00  -3.1    8:15  17.3   0.0   0.0   6.8  25.7   23:30   WNW
11   5.2   7.1   16:15   2.8   00:00  13.1   0.0   0.0   5.3  30.6    4:45     E
12   4.3  11.3   15:45  -0.7    6:30  14.0   0.0   0.2   7.9  24.1   12:30   WNW
13   4.3   9.9   15:15  -1.6    7:45  14.0   0.0   0.0  11.7  46.7   15:15    NW
14   4.6   9.9   16:45  -0.4   00:00  13.7   0.0   0.0  15.6  48.3    4:30    NW
15   3.6  12.0   16:30  -1.6    2:00  14.8   0.0   0.0   8.0  24.1    2:30     W
16   3.0   9.6   16:00  -2.6    4:00  15.3   0.0   0.2   6.0  19.3   12:45   WNW
17   6.4  12.8   15:30  -0.2   00:00  11.9   0.0   0.0   3.9  27.4   15:30   WNW
18   5.8  14.4   15:30  -2.4    5:00  12.5   0.0   0.2   6.1  40.2   13:15    NW
19  10.8  17.0   15:45   5.6    6:15   7.5   0.0   0.0  10.5  62.8   16:45     W
20   6.3  10.6    0:15   1.7   00:00  12.0   0.0   0.4  19.0  56.3    1:15   WNW
21   2.7   7.1   14:00  -0.8    8:15  15.6   0.0   0.0  24.6  57.9   14:45   WNW
22   7.7  14.5   23:45  -0.2    4:00  10.6   0.0   0.0  18.3  75.6   23:45     W
23  15.3  18.2   15:00  12.4   00:00   3.0   0.0   0.0  26.4  72.4    1:00   WNW
24  11.2  14.6    5:15   7.1   00:00   7.1   0.0   0.0  34.8  91.7    6:45   WNW
25   7.0  14.8   15:15   3.6    7:15  11.3   0.0   1.6  16.9  74.0   16:30   WNW
26   5.2   8.3   17:15   2.1    8:15  13.1   0.0   0.0  26.4  64.4   11:00   WNW
27   7.1  12.3   15:15   2.5    8:45  11.2   0.0   0.0  22.9  62.8   13:30   WNW
28   9.9  13.8   15:30   6.6    2:45   8.4   0.0   0.0  24.5  64.4   12:15   WNW
29  11.5  15.9   15:00   6.4   23:45   6.8   0.0   0.0  16.7  46.7   15:00   WNW
30   8.6  18.9   15:45   0.8    8:30   9.7   0.0   0.2   6.9  27.4   14:00   WNW
31   5.9   7.9   15:00   2.6    0:15  12.4   0.0   5.2  13.4  54.7   21:00     W
-------------------------------------------------------------------------------------
     6.1  18.9    30    -6.2     8   379.0   0.0  22.8  12.4  91.7    24     WNW

Máx >=  32.0:  0
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0: 13
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 9.19 ON 03/01/09
Días de Lluvia: 12 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración

Entradas relacionadas