RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para DIC. 2019

NOMBRE: METEOYECLA       CIUDAD: Yecla   ESTADO: España 
ALT:   610 m  LAT:  38° 38' 00" N  LONG:   1° 09' 00" W

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                      GRAD  GRAD        VEL
    TEMP                              DIA   DIA         VIEN                 DIR
DIA MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED   MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1   8.9  15.3   15:15   4.2    6:45   9.4   0.0   0.2   2.9  25.7   11:00    NW
 2   9.0  10.5   14:45   7.0    0:15   9.3   0.0   5.0   6.1  35.4   13:30    NE
 3   7.3   8.7    0:15   5.8   21:00  11.0   0.0   3.8   6.8  37.0    3:45    NE
 4   7.8   9.1   16:45   6.2    0:15  10.5   0.0   5.2   4.7  24.1    6:00    NW
 5   8.7  12.6   15:30   6.5    2:45   9.6   0.0   1.6   2.4  17.7   13:30   ENE
 6   9.6  13.1   14:00   6.9    8:30   8.7   0.0   0.0   1.9  17.7   19:15    NE
 7   7.6  16.2   16:00   2.1    8:45  10.7   0.0   0.2   1.8   8.0    8:00    NW
 8   8.4  14.6   14:30   2.4    8:00   9.8   0.0   0.4   5.5  30.6   20:30   WNW
 9  10.4  14.7   15:45   8.3    9:15   7.8   0.0   0.0   9.2  37.0    6:00    NW
10   8.5  15.7   16:30   3.9    8:30   9.8   0.0   0.0   7.2  35.4    6:30    NW
11   7.8  15.4   12:30   1.4    8:45  10.5   0.0   0.0   7.1  46.7   16:30    NW
12   7.3  11.3   23:00   2.3    3:15  11.0   0.0   0.0   7.6  41.8   15:45    NW
13  12.9  15.2   15:00  11.1    0:15   5.4   0.0   0.0  10.5  51.5   12:15   WNW
14  10.6  13.4   14:30   7.7   23:00   7.7   0.0   0.0  10.9  40.2   12:00    NW
15   8.5  14.7   15:45   3.2   23:30   9.8   0.0   0.0   4.3  29.0   12:00    NW
16   6.7  13.5   14:00   2.6    7:30  11.6   0.0   0.2   2.1  16.1   21:15    NW
17   8.7  14.8   15:15   4.0    0:15   9.6   0.0   0.2   2.7  20.9   17:15    NW
18   7.1  12.2   15:30   2.1   23:45  11.2   0.0   0.0   5.6  32.2   12:45    NW
19   7.6  15.2   22:45  -0.2    4:00  10.8   0.0   0.8   4.5  41.8   20:30    NW
20  14.3  17.0   11:00  12.6    1:45   4.0   0.0   6.8   8.7  51.5    0:45   SSE
21  16.6  20.2   14:45  13.3    0:15   2.0   0.3   3.0  12.9  59.5   19:45   WSW
22  13.4  17.4   15:45  11.3    8:45   4.8   0.0   0.0  13.0  54.7    3:00   WNW
23  11.5  16.5   15:30   6.9   23:45   6.8   0.0   0.0   6.4  35.4    1:45    NW
24   8.7  20.3   16:30   1.1    7:15   9.8   0.2   0.0   2.4  17.7   11:45    NW
25   8.7  21.5   16:00   0.8    9:00   9.9   0.3   0.2   1.9   9.7   11:45    NW
26  12.2  20.7   15:45   5.7   00:00   6.3   0.2   0.0   4.2  20.9    8:30   WNW
27   6.8  18.2   16:30   0.2    8:45  11.4   0.0   0.2   1.8   8.0    0:45    NW
28   5.1  15.4   15:00  -2.3    8:15  13.2   0.0   0.2   2.3  14.5   14:15    NW
29   5.4  12.9   15:00   0.2   00:00  12.9   0.0   0.4   1.8  19.3   14:45    NW
30   4.6  12.4   15:45  -0.3    1:00  13.8   0.0   0.2   1.6   9.7   14:30   WNW
31   3.8  11.2   15:45  -1.7    4:45  12.3   0.0   0.2   2.3  17.7   16:00    NW
-------------------------------------------------------------------------------------
     8.9  21.5    25    -2.3    28   291.5   1.0  28.9   5.3  59.5    21      NW

Máx >=  32.0:  0
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  4
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 6.81 ON 20/12/19
Días de Lluvia: 18 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración

Entradas relacionadas