RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para AGO. 2009

NOMBRE: METEOYECLA   CIUDAD: Yecla   ESTADO: España 
ALT:   610 m  LAT:  38° 38' 00" N  LONG:   1° 09' 00" W

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                      GRAD  GRAD        VEL
    TEMP                              DIA   DIA         VIEN                 DIR
DIA MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED   MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  26.4  36.4   16:15  15.1    7:30   0.5   8.6   0.0   8.9  45.1   19:15   WNW
 2  25.2  32.7   16:45  17.1    6:30   0.1   7.0   0.0   9.2  51.5   14:30   WNW
 3  25.0  34.8   17:00  17.0    7:15   0.1   6.8   0.0   6.1  35.4   18:45   ESE
 4  25.8  34.7   16:45  17.0    7:45   0.1   7.6   0.0   6.9  43.5   15:30   SSE
 5  25.8  35.3   16:45  15.3    7:15   0.5   8.0   0.0   8.2  40.2   18:00   SSE
 6  26.7  38.1   18:15  15.3    7:30   0.4   8.7   0.0   5.6  40.2   19:15   WNW
 7  25.2  34.3   16:15  16.7    8:00   0.1   7.0   1.8   7.2  33.8   19:45   ESE
 8  24.2  31.2   15:30  20.8    7:15   0.0   5.9   0.2   7.1  37.0   17:30    SE
 9  22.3  30.1   15:15  17.3    7:45   0.1   4.1   0.0   6.6  45.1   19:15    SE
10  20.5  25.6   13:30  17.1    6:45   0.1   2.4   3.6   7.9  40.2   15:45     E
11  21.7  26.9   15:15  17.6    0:45   0.0   3.5   0.2   8.7  38.6   15:45   ENE
12  23.1  30.6   16:45  15.9    6:30   0.3   5.1   0.2   7.4  30.6   16:00     E
13  24.1  33.3   16:30  14.4    7:30   0.6   6.4   0.0   7.2  38.6   18:00    NW
14  25.6  33.9   15:15  16.8    8:00   0.1   7.3   0.0   6.4  30.6   13:30    NW
15  24.7  34.6   16:00  13.8    7:45   0.8   7.1   0.0   7.9  30.6   12:00     E
16  24.1  35.2   16:45  12.1    7:30   1.3   7.1   0.0   6.6  35.4   18:00   WNW
17  25.6  36.2   16:45  14.4    7:45   0.6   7.9   0.0   6.3  38.6   18:00    SE
18  24.6  34.7   17:00  14.0    7:30   0.7   7.0   0.0   7.7  40.2   13:45   WNW
19  25.1  36.3   17:15  13.5    7:15   0.9   7.7   0.0   6.3  40.2   16:00   ESE
20  25.8  36.4   17:00  14.3    7:00   0.6   8.1   0.0   6.9  33.8   17:00   WNW
21  25.7  36.0   16:15  14.3    7:30   0.6   8.0   0.0   7.6  37.0   17:00   SSE
22  25.3  36.0   16:30  14.0    7:45   0.7   7.7   0.0   7.7  35.4   16:15   WNW
23  25.0  35.7   16:30  13.7    7:45   0.8   7.5   0.0   6.6  32.2   17:15   WNW
24  24.7  35.6   15:45  13.3    8:00   1.0   7.4   0.0   7.7  45.1   16:30   SSE
25  25.3  32.8   19:00  18.0    5:00   0.0   7.0   0.0   7.7  32.2   22:15    NW
26  24.3  32.1   16:00  16.5    7:45   0.1   6.1   0.0   6.1  35.4   18:30    SE
27  24.8  34.8   16:30  16.4    6:15   0.2   6.8   0.0   5.8  38.6   17:15   WNW
28  25.1  36.1   16:30  15.2    8:00   0.5   7.3   0.0   7.2  37.0   17:30   ESE
29  24.2  31.8   17:15  16.3    7:45   0.2   6.1   0.0   6.9  37.0   17:45    SE
30  24.4  33.9   16:00  15.7    7:30   0.4   6.5   0.0   6.9  35.4   16:15   ESE
31  24.5  33.8   17:15  15.7    8:00   0.4   6.6   0.0   7.6  33.8   16:00   ESE
-------------------------------------------------------------------------------------
    24.7  38.1     6    12.1    16    12.9 210.3   6.0   7.2  51.5     2     WNW

Máx >=  32.0: 25
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 3.61 ON 10/08/09
Días de Lluvia: 5 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración

Entradas relacionadas