RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para ABR. 2019

NOMBRE: METEOYECLA       CIUDAD: Yecla   ESTADO: España 
ALT:   610 m  LAT:  38° 38' 00" N  LONG:   1° 09' 00" W

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                      GRAD  GRAD        VEL
    TEMP                              DIA   DIA         VIEN                 DIR
DIA MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED   MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  10.6  14.5   17:15   9.0    3:15   7.7   0.0   2.6   2.4  19.3   22:45   ENE
 2  12.8  19.1   18:45   7.1    8:15   5.5   0.0   0.2   3.5  24.1   10:45    NW
 3  13.0  21.5   17:15   3.9    8:00   5.8   0.5   0.2   5.3  35.4   14:00    NW
 4   9.8  17.0   17:30   2.5    8:30   8.5   0.0   0.0   5.6  32.2   19:00   WNW
 5   8.2  16.2   14:00   4.2    6:00  10.1   0.0   3.2   3.9  33.8   22:00   WSW
 6   7.7  14.1   16:00   4.5    3:15  10.6   0.0   0.8   8.7  43.5   16:30   WSW
 7   9.2  15.1   16:00   3.8    8:00   9.1   0.0   0.4   9.2  45.1   12:30   WNW
 8  10.9  18.4   16:15   5.2    7:30   7.4   0.0   4.4   4.5  41.8   16:45   WSW
 9   9.9  15.1   15:15   6.3    8:00   8.4   0.0   4.6   8.2  41.8   17:30   WNW
10   9.6  14.7   15:45   6.4    6:45   8.7   0.0   0.0   9.5  46.7   10:30    NW
11  10.4  18.3   18:00   3.1    7:45   7.9   0.0   0.0   7.6  35.4   17:45   WNW
12  11.4  18.6   16:15   4.3    6:00   6.9   0.0   0.0   6.4  29.0   12:15    NW
13  13.2  22.1   18:45   3.5    6:00   5.8   0.8   0.0   4.8  32.2   13:45    NW
14  15.7  26.0   17:45   5.7    8:15   4.8   2.2   0.0   4.2  29.0   15:45    NW
15  16.0  23.8   17:45   9.7    7:45   3.4   1.1   0.0   4.3  29.0   16:45   ENE
16  15.4  23.7   16:00   9.6    7:45   4.0   1.1   0.0   5.8  30.6   16:00    NW
17  13.8  21.4   15:30   9.3    1:45   5.0   0.5   0.0   6.4  27.4   14:15    SE
18  10.1  11.6    1:00   8.1   00:00   8.2   0.0   6.0   3.9  35.4   19:45    NE
19   8.4   9.9   23:45   7.3    4:15   9.9   0.0  79.6   1.6  19.3   22:15   WNW
20   9.9  10.7    0:45   9.3   11:15   8.4   0.0  87.2  13.0  64.4    5:15    NE
21   9.0  11.0   13:15   7.6   23:30   9.3   0.0  33.8   7.6  37.0    3:00    NE
22  10.7  14.4   14:30   7.7    1:15   7.6   0.0   6.0   5.3  27.4   11:15    NW
23  11.3  17.1   13:15   7.1    3:30   7.0   0.0   0.4   4.8  32.2   18:00   WSW
24  11.1  18.4   16:45   2.3    7:45   7.2   0.0   0.0   7.9  32.2   16:00   SSE
25  13.1  17.7   18:00  10.3   00:00   5.2   0.0   0.0   8.4  41.8   19:00    NW
26  12.3  18.8   17:45   6.4    7:15   6.0   0.0   0.0   7.1  30.6    2:30   NNW
27  14.2  22.8   16:15   5.3    7:00   5.1   1.0   0.0   3.7  25.7   19:15   SSE
28  15.1  23.8   17:00   6.1    7:15   4.7   1.5   0.0   3.9  22.5   16:30   SSE
29  14.5  23.1   15:15   6.1    7:15   4.8   1.0   0.0   5.3  27.4   17:30   SSE
30  15.9  25.1   16:15  11.4    8:45   3.5   1.2   0.0   4.8  29.0   16:15    SE
-------------------------------------------------------------------------------------
    11.8  26.0    14     2.3    24   206.5  10.8 229.4   5.9  64.4    20      NW

Máx >=  32.0:  0
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 87.20 ON 20/04/19
Días de Lluvia: 14 (> .2 mm) 9 (> 2 mm) 3 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración

Entradas relacionadas