RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para MAY. 2010

NOMBRE: METEOYECLA   CIUDAD: Yecla   ESTADO: España 
ALT:   610 m  LAT:  38° 38' 00" N  LONG:   1° 09' 00" W

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                      GRAD  GRAD        VEL
    TEMP                              DIA   DIA         VIEN                 DIR
DIA MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED   MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  15.8  23.3   12:15   9.7    8:00   3.3   0.8  14.8   6.1  40.2   14:30   WNW
 2  15.8  23.6   15:15   9.8    5:00   3.4   0.9   0.0   6.3  41.8   17:15    NW
 3  12.2  17.5   12:00   7.2   23:45   6.1   0.0   5.4  13.0  62.8   19:15     E
 4   7.9  11.2   15:45   4.2    7:30  10.4   0.0   0.0  29.8  67.6   10:15    NW
 5   9.7  14.2   14:45   5.2    7:15   8.6   0.0   0.0  23.7  53.1    4:00    NW
 6  11.3  20.3   17:30   3.2    7:30   7.2   0.2   0.0  11.1  37.0   20:00    NW
 7  12.4  20.3   14:45   6.6    7:15   6.1   0.1   4.2   6.0  38.6   14:30    SE
 8  14.3  22.9   17:30   7.0    6:45   4.6   0.5   0.2   7.4  37.0   19:00    SE
 9  15.0  22.4   13:45   7.7    7:45   4.0   0.7   0.8  10.3  51.5   16:15     W
10  15.2  23.2   16:30   6.6    7:45   4.0   0.8   0.2   9.0  38.6   18:15   WNW
11  13.7  21.2   15:30   8.2    4:45   4.8   0.1   2.0   8.0  59.5   16:30    NW
12  13.2  18.6   13:45   6.1    7:30   5.1   0.0   0.0  12.7  48.3   17:45   WNW
13  10.9  17.5   17:45   3.7    7:15   7.4   0.0   1.4  10.0  45.1   15:00    NW
14   9.5  15.4   18:30   3.0    5:30   8.8   0.0   0.4  17.1  56.3   16:30    NW
15  12.8  19.1   17:15   8.9    0:45   5.5   0.0   0.0  19.8  53.1   17:45    NW
16  12.9  21.5   18:15   2.8    6:45   6.0   0.6   0.0  11.7  45.1   11:30   WNW
17  14.7  26.4   18:15   3.5    7:30   5.6   2.0   0.0   5.1  30.6   18:45   WNW
18  16.8  27.8   18:00   5.1    7:15   4.4   2.9   0.0   5.0  29.0   19:00   ESE
19  18.1  29.1   15:45   7.2    7:15   3.7   3.4   0.0   7.9  33.8   16:30   ESE
20  16.0  24.6   17:15   6.7    6:00   4.0   1.8   0.0   6.3  33.8   11:45   ESE
21  16.9  27.5   17:15   5.9    6:45   4.1   2.7   0.0   8.0  33.8   20:30   WNW
22  17.3  27.3   16:45   6.4    7:30   3.9   2.9   0.0   6.3  40.2   19:15    NW
23  17.2  27.2   15:45   7.1    6:30   3.6   2.5   0.0   6.4  41.8   16:00    SE
24  18.6  26.6   16:30  10.9    7:30   2.3   2.6   1.2   6.3  41.8   18:00    SE
25  18.3  28.6   16:00   6.9    7:00   3.4   3.5   0.0   5.3  30.6   17:45   WNW
26  20.4  30.2   18:15  10.8    6:30   2.1   4.2   0.0   8.4  33.8   21:00   WNW
27  17.3  25.6   13:30  11.9   18:45   2.9   1.9  12.6   9.5  40.2   16:15   WNW
28  14.8  24.3   15:45   9.6    6:45   4.1   0.6   0.8   6.6  35.4   16:30   WNW
29  17.5  26.8   16:45   8.4    6:45   3.4   2.6   0.2   7.7  30.6   18:45   WNW
30  21.3  30.8   16:45  11.1    6:15   2.1   5.1   0.0   6.9  30.6   18:15    NW
31  24.2  33.4   18:30  14.6    6:15   0.9   6.7   0.0  10.3  37.0   18:15   WNW
-------------------------------------------------------------------------------------
    15.2  33.4    31     2.8    16   145.7  50.3  44.2   9.9  67.6     4      NW

Máx >=  32.0:  1
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 14.81 ON 01/05/10
Días de Lluvia: 13 (> .2 mm) 5 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración

Entradas relacionadas