RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para DIC. 2009

NOMBRE: METEOYECLA   CIUDAD: Yecla   ESTADO: España 
ALT:   610 m  LAT:  38° 38' 00" N  LONG:   1° 09' 00" W

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                      GRAD  GRAD        VEL
    TEMP                              DIA   DIA         VIEN                 DIR
DIA MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED   MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1   6.6  10.4   16:00   2.7    7:45  11.7   0.0   0.0  23.8  56.3   11:30    NW
 2  11.3  16.6   16:15   7.8    2:00   7.0   0.0   0.4  10.3  32.2   22:15   WNW
 3   9.7  12.6   14:30   6.7   00:00   8.6   0.0   0.8  20.4  64.4   15:15    NW
 4   8.8  14.4   16:00   4.2    2:45   9.5   0.0   0.0  17.2  46.7   12:00    NW
 5   7.5  13.4   15:45   3.4   00:00  10.8   0.0   0.0  15.0  43.5    7:15    NW
 6   7.6  18.3   15:15   0.4    6:15  10.8   0.0   0.0  10.3  32.2   16:15    NW
 7   9.2  15.4   13:45   3.9    1:15   9.1   0.0   0.0  12.9  38.6   13:45    NW
 8  11.4  16.6   15:45   6.9    4:30   6.9   0.0   0.0  14.8  43.5   12:30    NW
 9   9.2  17.2   14:45   3.3    6:45   9.1   0.0   0.0  11.1  27.4   19:15   WNW
10   7.1  16.9   15:15  -0.1    8:30  11.2   0.0   0.2   5.6  22.5    3:15   WNW
11   7.8  18.6   15:30   0.6    8:30  10.5   0.0   0.0   5.5  17.7   20:15    NW
12   8.3  16.8   15:30   3.1    8:45  10.0   0.0   0.0   6.0  24.1    3:15   WNW
13   6.7   9.3   12:00   3.4   00:00  11.6   0.0   7.4   5.5  29.0   21:30   WNW
14   1.7   3.4    0:15  -0.1   00:00  16.6   0.0  11.0  16.9  54.7   18:45    NW
15  -0.7   1.9   15:00  -3.9    8:15  19.0   0.0   1.8  21.6  54.7   14:00    NW
16   0.9   9.5   00:00  -3.3    0:15  17.4   0.0   2.0   7.4  33.8   00:00    NW
17  10.7  14.3   15:45   7.6    5:45   7.6   0.0   0.0  21.4  69.2   12:30   WNW
18   7.6  11.6   14:15   0.8   00:00  10.8   0.0   8.0   6.4  24.1   20:00    NW
19   0.1   2.3   16:30  -3.1   23:45  18.3   0.0   4.8   6.9  20.9   15:30   WNW
20  -2.3   5.1   16:15  -7.2    8:00  20.6   0.0   0.0   6.8  22.5    2:45   WNW
21   5.4  12.0   14:45  -4.1    0:15  12.9   0.0   3.0   6.1  57.9   12:30     E
22   9.2  13.7   14:30   5.3    5:30   9.1   0.0   3.4  12.2  57.9   15:30   WNW
23  12.5  18.5   15:45   5.9    7:45   5.8   0.0   0.6  16.3  83.7   10:45   SSW
24  13.8  16.6   16:15  11.1    1:15   4.5   0.0   4.0  16.7  54.7   11:00   SSW
25   9.3  13.9    0:15   6.2   21:45   9.0   0.0   9.0   9.7  43.5    2:30   WNW
26   8.6  12.6   17:00   6.0    8:45   9.7   0.0   6.4   7.1  51.5   23:15    NW
27   6.7  14.1   16:45   1.2   00:00  11.6   0.0   0.0  11.6  43.5    0:15    NW
28   9.9  17.7   16:30   1.0    4:15   8.4   0.0   0.0   7.6  37.0   13:15   WNW
29  15.8  21.7   16:00  11.6    2:30   3.1   0.6   0.2  13.2  59.5   18:30    SW
30  12.8  18.0   13:45   5.2   00:00   5.5   0.0   0.0  11.1  48.3    2:15     W
31   8.4  14.1   14:45   4.1    2:00   9.9   0.0   3.6  15.4  61.2   20:00     W
-------------------------------------------------------------------------------------
     7.8  21.7    29    -7.2    20   326.5   0.6  66.6  12.0  83.7    23      NW

Máx >=  32.0:  0
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  7
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 11.00 ON 14/12/09
Días de Lluvia: 17 (> .2 mm) 11 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración

Entradas relacionadas