RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para SEP. 2024
NOMBRE: METEOYECLA CIUDAD: Yecla ESTADO: España
ALT: 610 m LAT: 38° 38' 00" N LONG: 1° 09' 00" W
TEMPERATURA (°C), LLUVIA (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
GRAD GRAD VEL
TEMP DIA DIA VIEN DIR
DIA MED MAX HORA MIN HORA CAL. FRIO LLUV MED MAX HORA DOM
------------------------------------------------------------------------------------
1 23.2 31.7 15:30 17.7 7:45 0.0 5.0 0.4 1.4 41.8 16:00 SE
2 23.6 30.7 16:45 20.5 7:30 0.0 5.3 0.0 2.3 24.1 17:30 SE
3 22.8 30.8 15:30 18.8 6:15 0.0 4.5 3.4 1.9 30.6 18:15 SE
4 21.4 28.4 15:15 18.6 3:00 0.0 3.1 21.6 1.9 25.7 15:30 SE
5 21.3 26.1 16:15 18.3 4:00 0.0 3.0 0.0 5.3 30.6 17:15 SE
6 23.3 30.4 16:45 17.9 8:00 0.0 5.0 0.0 2.6 27.4 19:00 SE
7 23.3 30.8 17:45 16.3 6:15 0.3 5.4 0.2 1.8 27.4 21:30 WSW
8 23.3 29.6 17:00 18.1 5:30 0.0 5.0 0.6 3.1 35.4 16:15 NW
9 22.3 30.8 18:45 13.6 8:00 0.8 4.8 0.0 3.1 25.7 13:15 NW
10 22.3 32.7 16:45 12.6 8:00 1.3 5.3 0.2 1.6 27.4 19:15 NW
11 22.6 31.6 18:00 16.8 5:00 0.2 4.4 0.2 1.8 32.2 18:15 SE
12 22.8 30.6 17:00 16.4 8:00 0.3 4.8 0.0 3.2 30.6 16:30 NW
13 19.4 21.7 18:00 15.6 00:00 0.2 1.3 0.0 1.9 19.3 11:00 NE
14 18.7 24.0 18:15 15.3 0:30 1.2 1.6 0.0 2.6 20.9 17:00 SE
15 19.3 30.4 18:00 9.6 8:00 2.7 3.8 0.0 2.1 19.3 19:45 WNW
16 19.9 32.1 18:00 11.3 8:15 2.1 3.7 0.0 2.4 20.9 18:30 NW
17 17.8 25.3 16:00 9.8 7:30 2.4 2.0 0.0 5.1 30.6 15:45 SE
18 17.3 23.6 15:00 14.4 8:00 1.7 0.7 5.8 2.3 27.4 15:30 SE
19 15.9 20.0 14:30 13.3 23:45 2.5 0.1 16.6 2.3 22.5 15:30 SE
20 17.2 23.3 18:00 12.1 2:45 2.4 1.3 0.2 2.7 22.5 16:30 SE
21 19.2 25.3 16:00 16.6 7:30 0.6 1.6 3.8 2.1 24.1 18:30 ESE
22 19.3 26.3 17:00 14.2 5:00 1.3 2.3 8.8 1.3 29.0 0:15 NW
23 19.9 25.9 16:30 14.1 7:00 0.9 2.5 1.2 2.6 20.9 10:00 NNW
24 17.8 23.6 15:00 12.5 8:15 2.0 1.5 0.0 1.8 20.9 17:30 WNW
25 19.1 28.1 17:45 11.6 4:45 2.3 3.1 0.0 2.4 20.9 12:30 NW
26 23.1 30.1 16:30 17.2 5:00 0.1 4.9 0.0 4.8 37.0 14:30 WSW
27 20.2 25.6 15:15 14.1 00:00 0.4 2.4 0.0 4.7 33.8 18:00 NW
28 16.3 23.9 17:30 10.1 8:15 3.1 1.2 0.0 1.6 19.3 19:15 NW
29 16.1 25.4 17:30 8.2 8:15 3.8 1.6 0.0 1.4 22.5 14:15 WNW
30 18.4 29.4 17:00 9.8 6:30 3.0 3.1 0.2 0.8 14.5 14:00 WNW
-------------------------------------------------------------------------------------
20.2 32.7 10 8.2 29 35.6 94.1 63.2 2.5 41.8 1 SE
Máx >= 32.0: 2
Máx <= 0.0: 0
Mín <= 0.0: 0
Mín <= -18.0: 0
Lluvia Max: 21.59 ON 04/09/24
Días de Lluvia: 14 (> .2 mm) 6 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor: 18.3 Base Frío: 18.3 Método: Integración