RESUMEN CLIMATOLÓGICO ANUAL
NOMBRE: EA5GXN CIUDAD: Yecla ESTADO: España
ALT: 610 m LAT: 38° 38' 00" N LONG: 1° 09' 00" W
TEMPERATURA (°C), BASE CALOR 18.3, BASE FRIO 18.3
DESV GRAD GRAD
MEDIA MEDIA RESP DIA DIA MAX MAX MIN MIN
AÑO MES MAX MIN MEDIA NORM CAL. FRIO MAX FECHA MIN FECHA >=32 <=0 <=0 <=-18
------------------------------------------------------------------------------------
24 1 16.1 3.8 9.3 0.0 285 6 26.9 25 -1.3 13 0 0 5 0
24 2 17.7 4.1 10.2 0.0 239 4 23.2 21 -1.7 3 0 0 4 0
24 3 18.8 5.1 11.8 0.0 220 17 28.8 19 -0.8 6 0 0 1 0
24 4 22.8 6.1 14.3 0.0 156 36 29.8 15 1.9 21 0 0 0 0
24 5 27.0 9.8 18.4 0.0 83 85 36.7 30 3.7 3 5 0 0 0
24 6 29.5 14.7 21.7 0.0 26 128 33.9 7 9.9 3 6 0 0 0
24 7 36.2 18.0 27.0 0.0 3 271 43.1 31 14.4 2 29 0 0 0
24 8 34.8 18.0 26.0 0.0 3 242 43.1 1 14.3 16 24 0 0 0
24 9 27.6 14.5 20.2 0.0 36 94 32.7 10 8.2 29 2 0 0 0
24 10 23.4 11.1 16.8 0.0 92 46 30.9 6 5.6 28 0 0 0 0
24 11 19.2 8.3 13.0 0.0 166 7 23.8 18 3.1 29 0 0 0 0
24 12 14.9 1.4 7.5 0.0 337 2 23.0 2 -4.0 16 0 0 13 0
------------------------------------------------------------------------------------
24.0 9.6 16.4 0.0 1645 940 43.1 JUL -4.0 DIC 66 0 23 0
PRECIPITACION (mm)
DESV MAX DIAS LLUVIA
RESP OBS. MAS
AÑO MES TOTAL NORM DIA FEC .2 2 20
--------------------------------------------
24 1 23.8 0.0 11.6 19 12 3 0
24 2 17.0 0.0 9.8 9 11 2 0
24 3 27.0 0.0 7.2 31 11 5 0
24 4 14.6 0.0 7.8 29 5 4 0
24 5 1.0 0.0 0.8 20 2 0 0
24 6 46.4 0.0 15.6 8 8 6 0
24 7 0.8 0.0 0.8 1 1 0 0
24 8 31.4 0.0 19.8 14 4 3 0
24 9 63.2 0.0 21.6 4 14 6 1
24 10 42.0 0.0 14.4 27 19 6 0
24 11 3.5 0.0 0.6 3 12 0 0
24 12 12.2 0.0 7.2 31 8 2 0
--------------------------------------------
283.0 0.0 21.6 SEP 107 37 1
VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
DIR
AÑO MES MED. MAX FECHA DOM
---------------------------------
24 1 2.9 51.5 17 NW
24 2 5.4 51.5 23 NW
24 3 5.5 49.9 27 WNW
24 4 4.3 40.2 1 NW
24 5 4.7 40.2 1 NW
24 6 4.1 43.5 8 SE
24 7 3.9 41.8 20 SE
24 8 3.6 57.9 14 SE
24 9 2.5 41.8 1 SE
24 10 3.4 51.5 17 NW
24 11 1.6 53.1 21 NW
24 12 2.4 45.1 8 NW
---------------------------------
3.7 57.9 AGO NW