RESUMEN CLIMATOLÓGICO ANUAL

NOMBRE: METEOYECLA      CIUDAD: Yecla   ESTADO: España  
ALT:   610 m  LAT:  38° 38' 00" N  LONG:   1° 09' 00" W

               TEMPERATURA (°C), BASE CALOR 18.3, BASE FRIO 18.3
                          DESV  GRAD  GRAD                                          
        MEDIA MEDIA       RESP  DIA   DIA                        MAX  MAX  MIN  MIN 
AÑO MES MAX   MIN   MEDIA NORM  CAL.  FRIO  MAX FECHA MIN  FECHA >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 22  1  14.6  -1.3   5.6   0.0   396     4  25.1   1  -7.4   19    0    0   17    0
 22  2  17.9   1.6   9.1   0.0   265     7  25.8   2  -2.7   23    0    0    9    0
 22  3  13.8   5.9   9.4   0.0   277     1  21.9   1  -1.0    1    0    0    4    0
 22  4  17.8   5.7  11.5   0.0   216    13  27.0  16  -2.4    3    0    0    2    0
 22  5  27.8   9.9  18.7   0.0    91   104  35.9  22   6.3   12    6    0    0    0
 22  6  35.0  14.3  24.8   0.0    21   216  40.9  14  10.6    1   27    0    0    0
 22  7  36.7  17.0  26.7   0.0     7   267  42.4  25  14.0   18   29    0    0    0
 22  8  35.3  16.4  25.7   0.0     9   237  40.6  12  14.3   19   29    0    0    0
 22  9  29.9  14.5  21.5   0.0    31   126  35.4  11   8.7   27   12    0    0    0
 22 10  26.3  11.9  18.0   0.0    74    65  30.6  19   5.3    1    0    0    0    0
 22 11  19.2   7.0  12.5   0.0   184    11  27.1   1  -1.2   27    0    0    1    0
 22 12  16.6   5.1  10.0   0.0   259     2  22.9  25  -1.4   29    0    0    2    0
------------------------------------------------------------------------------------
        24.3   9.0  16.2   0.0  1830  1053  42.4 JUL  -7.4  ENE  103    0   35    0

                                PRECIPITACION (mm)

               DESV   MAX        DIAS LLUVIA  
               RESP   OBS.          MAS 
AÑO MES TOTAL  NORM   DIA  FEC   .2   2   20
--------------------------------------------
 22  1   1.0    0.0   0.4   23    4    0    0
 22  2   0.8    0.0   0.4   14    3    0    0
 22  3 107.8    0.0  29.0    4   20   11    2
 22  4  53.6    0.0  15.4   20   14    7    0
 22  5  35.6    0.0  16.0    2    5    4    0
 22  6   2.4    0.0   2.2   21    2    1    0
 22  7   4.0    0.0   4.0    6    1    1    0
 22  8   8.8    0.0   3.4   31    6    2    0
 22  9  25.0    0.0   6.8   26   13    5    0
 22 10  40.6    0.0  28.6   10   12    3    1
 22 11  20.2    0.0  13.6   11   11    2    0
 22 12  36.4    0.0  12.2   13   18    5    0
--------------------------------------------
       336.3   0.0  29.0  MAR  109   41    3

                                VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
                          DIR
AÑO MES  MED.  MAX  FECHA DOM
---------------------------------
 22  1   3.7  48.3    5    NW
 22  2   3.6  41.8   14    NW
 22  3   6.1  53.1   15    NE
 22  4   5.4  51.5   23    NW
 22  5   3.9  35.4    2    NW
 22  6   3.7  46.7    7    SE
 22  7   3.6  46.7   29    SE
 22  8   4.4  41.8   13    SE
 22  9   2.8  40.2   27    NW
 22 10   1.9  32.2    3    NW
 22 11   3.6  54.7   21    NW
 22 12   1.5  40.2   13    NW
---------------------------------
         3.7  54.7  NOV   NW

Entradas relacionadas