RESUMEN CLIMATOLÓGICO ANUAL

NOMBRE: METEOYECLA  CIUDAD: Yecla   ESTADO: España  
ALT:   610 m  LAT:  38° 38' 00" N  LONG:   1° 09' 00" W

               TEMPERATURA (°C), BASE CALOR 18.3, BASE FRIO 18.3
                          DESV  GRAD  GRAD                                          
        MEDIA MEDIA       RESP  DIA   DIA                        MAX  MAX  MIN  MIN 
AÑO MES MAX   MIN   MEDIA NORM  CAL.  FRIO  MAX FECHA MIN  FECHA >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 14  1  14.0   3.3   8.1   0.0   317     0  19.4   8  -2.3    8    0    0    4    0
 14  2  15.1   2.7   8.6   0.0   274     2  23.0  14  -5.5    3    0    0    6    0
 14  3  18.3   3.2  10.3   0.0   255     8  25.7  17  -3.2   11    0    0    5    0
 14  4  25.0   8.8  16.5   0.0   112    57  31.0  29   2.6    1    0    0    0    0
 14  5  25.9   9.0  17.4   0.0    95    67  34.3  11   4.9   17    3    0    0    0
 14  6  30.5  13.7  22.1   0.0    31   145  36.4  14   7.7    3   10    0    0    0
 14  7  34.4  15.8  24.9   0.0    11   214  38.7  28  11.9    1   24    0    0    0
 14  8  34.4  17.0  25.3   0.0     6   222  38.9  26  12.9   18   24    0    0    0
 14  9  30.5  15.1  22.2   0.0    23   140  40.3   2  11.9   25   14    0    0    0
 14 10  26.3  10.6  17.6   0.0    88    66  32.9  21   6.6   13    1    0    0    0
 14 11  16.9   6.6  11.2   0.0   215     3  23.6   1  -0.2   18    0    0    1    0
 14 12  13.3   1.3   6.4   0.0   369     0  19.4  19  -4.9   31    0    0   10    0
------------------------------------------------------------------------------------
        23.8   9.0  15.9   0.0  1797   924  40.3 SEP  -5.5  FEB   76    0   26    0

                                PRECIPITACION (mm)

               DESV   MAX        DIAS LLUVIA  
               RESP   OBS.          MAS 
AÑO MES TOTAL  NORM   DIA  FEC   .2   2   20
--------------------------------------------
 14  1  13.4    0.0   3.4   13    8    3    0
 14  2   8.8    0.0   2.8   11   10    2    0
 14  3  11.4    0.0   4.6   25   11    2    0
 14  4  25.8    0.0  24.4    3    5    1    1
 14  5  13.6    0.0   9.8   31    4    2    0
 14  6   8.0    0.0   6.8   24    3    1    0
 14  7   0.0    0.0   0.0    1    0    0    0
 14  8   0.0    0.0   0.0    1    0    0    0
 14  9  56.2    0.0  36.8   22   15    5    1
 14 10  10.6    0.0   4.4   14   12    2    0
 14 11 132.0    0.0  33.4   29   23    7    3
 14 12  25.8    0.0   8.8   14   17    3    0
--------------------------------------------
       305.7   0.0  36.8  SEP  108   28    5

                                VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
                          DIR
AÑO MES  MED.  MAX  FECHA DOM
---------------------------------
 14  1   5.5  69.2    4   WNW
 14  2   6.4  67.6   28   WNW
 14  3   5.8  67.6   25    NW
 14  4   5.0  54.7    4    NW
 14  5   3.5  53.1   21    SE
 14  6   3.4  43.5    6     E
 14  7   3.8  53.1   12     E
 14  8   3.2  40.2   11     E
 14  9   2.1  54.7    3     E
 14 10   1.9  45.1   12     W
 14 11   4.0  51.5    7   WNW
 14 12   4.6  53.1   28   WNW
---------------------------------
         4.1  69.2  ENE  WNW

Entradas relacionadas