RESUMEN CLIMATOLÓGICO ANUAL

NOMBRE: METEOYECLA  CIUDAD: Yecla   ESTADO: España  
ALT:   610 m  LAT:  38° 38' 00" N  LONG:   1° 09' 00" W

               TEMPERATURA (°C), BASE CALOR 18.3, BASE FRIO 18.3
                          DESV  GRAD  GRAD                                          
        MEDIA MEDIA       RESP  DIA   DIA                        MAX  MAX  MIN  MIN 
AÑO MES MAX   MIN   MEDIA NORM  CAL.  FRIO  MAX FECHA MIN  FECHA >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 11  1  12.9   0.8   6.0   0.0   380     0  20.9  14  -9.4   22    0    0   13    0
 11  2  15.9   0.8   7.5   0.0   304     2  23.9  26  -4.1   10    0    0   13    0
 11  3  14.9   4.3   9.1   0.0   288     4  24.9  31  -3.8    3    0    0    5    0
 11  4  22.7   7.4  14.6   0.0   147    36  31.9   9   1.7   17    0    0    0    0
 11  5  25.9  10.3  17.7   0.0    88    70  33.2  26   5.8    1    1    0    0    0
 11  6  30.2  13.4  21.6   0.0    43   142  40.3  28   7.1    5   15    0    0    0
 11  7  33.9  16.2  24.6   0.0    10   207  39.6   6  12.5   20   22    0    0    0
 11  8  35.2  16.3  25.3   0.0     9   225  39.8  15  13.1   30   27    0    0    0
 11  9  30.5  13.1  21.0   0.0    43   126  35.9   8   8.3   20   12    0    0    0
 11 10  24.7   8.6  16.0   0.0   126    53  32.7  12   2.6   26    2    0    0    0
 11 11  16.4   6.6  10.9   0.0   224     2  23.1  11   0.1   27    0    0    0    0
 11 12  14.1   2.2   7.4   0.0   339     0  20.0  23  -3.4   25    0    0    7    0
------------------------------------------------------------------------------------
        23.1   8.4  15.2   0.0  2004   868  40.3 JUN  -9.4  ENE   79    0   38    0

                                PRECIPITACION (mm)

               DESV   MAX        DIAS LLUVIA  
               RESP   OBS.          MAS 
AÑO MES TOTAL  NORM   DIA  FEC   .2   2   20
--------------------------------------------
 11  1   5.6    0.0   2.8   27   11    1    0
 11  2   5.2    0.0   3.2   15    6    1    0
 11  3  33.0    0.0   8.0   12    9    6    0
 11  4  19.8    0.0  10.8   22   10    3    0
 11  5  29.4    0.0   9.6    7   13    5    0
 11  6  23.2    0.0  18.6    6    9    2    0
 11  7  12.4    0.0   9.8   30    4    2    0
 11  8   2.6    0.0   2.4   29    2    1    0
 11  9  12.4    0.0   9.8    2    6    1    0
 11 10   8.8    0.0   3.0   29    9    2    0
 11 11  79.7    0.0  52.2   23   23    6    1
 11 12   4.8    0.0   2.8    2    8    1    0
--------------------------------------------
       237.0   0.0  52.2  NOV  110   31    1

                                VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
                          DIR
AÑO MES  MED.  MAX  FECHA DOM
---------------------------------
 11  1   3.9  45.1   11   WNW
 11  2   6.7  56.3   17   WNW
 11  3   6.9  53.1    8   ENE
 11  4   4.8  41.8    3   WNW
 11  5   4.8  40.2    7    SE
 11  6   4.5  59.5   17    SE
 11  7   5.5  43.5   19    SE
 11  8   4.9  45.1   29    SE
 11  9   4.2  37.0    3   WNW
 11 10   3.5  43.5   24   WNW
 11 11   4.8  56.3    6    NW
 11 12   5.8  57.9   16    NW
---------------------------------
         5.0  59.5  JUN  WNW

Entradas relacionadas