RESUMEN CLIMATOLÓGICO ANUAL

NOMBRE: METEOYECLA  CIUDAD: Yecla   ESTADO: España  
ALT:   610 m  LAT:  38° 38' 00" N  LONG:   1° 09' 00" W

               TEMPERATURA (°C), BASE CALOR 18.3, BASE FRIO 18.3
                          DESV  GRAD  GRAD                                          
        MEDIA MEDIA       RESP  DIA   DIA                        MAX  MAX  MIN  MIN 
AÑO MES MAX   MIN   MEDIA NORM  CAL.  FRIO  MAX FECHA MIN  FECHA >=32 <=0  <=0  <=-18 
------------------------------------------------------------------------------------
 10  1  10.4   2.2   6.2   0.0   376     0  16.4  17  -5.6   10    0    0    7    0
 10  2  12.3   2.4   7.1   0.0   315     1  21.8  27  -4.8    3    0    0    7    0
 10  3  15.3   3.0   8.6   0.0   303     2  22.3  20  -4.9   11    0    0    8    0
 10  4  20.0   5.7  12.5   0.0   195    20  29.3  27   0.2    9    0    0    0    0
 10  5  23.5   7.3  15.2   0.0   146    50  33.4  31   2.8   16    1    0    0    0
 10  6  28.8  12.3  20.2   0.0    52   109  34.3   1   7.8   16    8    0    0    0
 10  7  35.1  16.5  25.7   0.0     9   239  38.9  16  13.3   28   28    0    0    0
 10  8  33.8  17.1  24.8   0.0     8   211  41.4  27  13.8   26   24    0    0    0
 10  9  28.6  12.7  19.9   0.0    51   100  34.4   5   6.2   27    6    0    0    0
 10 10  22.0   7.7  14.2   0.0   156    28  29.6   2   0.4   20    0    0    0    0
 10 11  15.0   3.7   9.0   0.0   282     2  22.5  13  -2.2   20    0    0    5    0
 10 12  12.4   1.5   6.2   0.0   377     1  22.7   9  -6.8   27    0    0   12    0
------------------------------------------------------------------------------------
        21.5   7.7  14.2   0.0  2269   764  41.4 AGO  -6.8  DIC   67    0   39    0

                                PRECIPITACION (mm)

               DESV   MAX        DIAS LLUVIA  
               RESP   OBS.          MAS 
AÑO MES TOTAL  NORM   DIA  FEC   .2   2   20
--------------------------------------------
 10  1  39.0    0.0  18.2    7   15    5    0
 10  2  34.8    0.0  11.0   18   19    4    0
 10  3  53.0    0.0  23.6    2   12    4    1
 10  4  28.6    0.0   6.8   25   11    5    0
 10  5  44.2    0.0  14.8    1   13    5    0
 10  6  37.6    0.0  14.8    3    8    5    0
 10  7   0.2    0.0   0.2    3    1    0    0
 10  8  10.0    0.0   4.2   12    5    2    0
 10  9  38.6    0.0  17.8   17    7    4    0
 10 10  21.8    0.0   9.6   12    9    3    0
 10 11  31.0    0.0  15.0   27   14    4    0
 10 12  20.6    0.0   6.0   18   18    3    0
--------------------------------------------
       359.5   0.0  23.6  MAR  132   44    1

                                VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)
                          DIR
AÑO MES  MED.  MAX  FECHA DOM
---------------------------------
 10  1  12.3  83.7   14   WNW
 10  2  11.9 104.6   27   WNW
 10  3   9.5  67.6   30   WNW
 10  4   7.2  49.9    7   WNW
 10  5   9.9  67.6    4    NW
 10  6   7.1  53.1   12   WNW
 10  7   6.4  48.3    1    SE
 10  8   6.6  51.5   10    SE
 10  9   6.5  53.1    7   WNW
 10 10   2.8  49.9   31    NW
 10 11   6.3  61.2   15   WNW
 10 12   5.0  53.1    8   WNW
---------------------------------
         7.6 104.6  FEB  WNW

Entradas relacionadas