RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para OCT. 2019

NOMBRE: METEOYECLA       CIUDAD: Yecla   ESTADO: España 
ALT:   610 m  LAT:  38° 38' 00" N  LONG:   1° 09' 00" W

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                      GRAD  GRAD        VEL
    TEMP                              DIA   DIA         VIEN                 DIR
DIA MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED   MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  21.2  29.9   16:30  12.6    7:45   1.4   4.3   0.0   3.7  30.6   17:45   WNW
 2  19.6  25.1   16:30  14.8    8:15   0.7   2.0   0.0   6.3  33.8   16:15    NW
 3  17.5  26.5   17:15   9.2    8:15   3.0   2.2   0.0   4.7  30.6   13:00    NW
 4  18.8  29.3   17:15   9.2    8:15   3.0   3.6   0.0   2.9  16.1   13:45    NW
 5  19.3  30.3   17:00  10.8    6:30   2.6   3.6   0.0   2.9  19.3   16:15    NW
 6  19.3  29.2   15:15  10.8    6:00   2.6   3.6   0.0   2.7  20.9   14:30   WNW
 7  20.4  30.9   17:00  11.7    8:30   1.5   3.6   0.0   3.9  25.7   14:00    NW
 8  18.3  25.2   15:30  12.1    6:15   2.0   2.0   0.0   3.7  24.1   15:45   WNW
 9  19.1  28.4   17:15  11.3    7:15   2.4   3.2   0.2   3.1  19.3   18:15    NW
10  19.7  24.9   16:45  15.6   00:00   0.4   1.8   0.0   3.9  22.5   17:15    SE
11  18.1  26.0   16:00  13.3    3:45   2.1   1.9   0.2   3.1  22.5   14:30   SSE
12  18.4  24.3   16:00  13.1    1:30   1.7   1.8   0.0   2.4  17.7   11:45   ENE
13  19.9  28.2   17:15  13.7    9:00   1.1   2.7   0.0   3.5  20.9   13:30    SE
14  17.8  25.3   17:30  13.2   00:00   1.8   1.3   1.8   4.2  37.0   20:15    SE
15  13.2  18.6   18:00   9.0   23:45   5.1   0.0   0.0   6.8  37.0   13:00    NW
16  12.7  23.2   18:30   3.8    8:45   6.5   0.9   0.0   2.3  16.1   13:00    NW
17  14.3  23.9   15:45   5.4    7:30   5.2   1.2   0.0   3.9  25.7   13:30    NW
18  16.6  25.8   16:45   9.1    5:15   3.5   1.7   0.0   2.3  16.1   15:00    NW
19  16.1  25.4   15:45   7.9    8:30   3.9   1.8   0.0   3.4  22.5   16:30   WNW
20  13.4  17.7    4:15   8.8   23:15   4.9   0.0   2.2   3.5  32.2    7:00   WSW
21  10.2  17.0   15:15   3.5    6:45   8.1   0.0   0.0   2.1  17.7   15:15   WNW
22  10.1  11.4    4:30   8.9   11:15   8.2   0.0  23.8   2.6  19.3   21:00   WNW
23   9.8  14.1   13:30   5.8    9:00   8.4   0.0   0.2   4.5  29.0   11:45   WSW
24  11.8  15.4   17:00   9.6    0:15   6.5   0.0   0.0   7.9  37.0   15:45    NW
25  13.7  23.6   17:00   6.6    8:45   5.3   0.8   0.0   4.0  22.5    1:00    NW
26  14.0  23.9   16:15   6.3    8:30   5.6   1.3   0.2   2.1  19.3   19:00   WNW
27  13.2  20.8   15:45   7.8    3:30   5.5   0.4   0.2   2.4  14.5   15:15   WNW
28  14.3  22.7   16:45   9.1    1:45   4.4   0.4   0.2   1.4  14.5    8:45   WNW
29  15.2  22.0   15:15   9.2    5:30   3.9   0.7   0.2   4.2  27.4   14:15   WNW
30  16.2  22.1   15:30  11.9    7:30   2.8   0.7   0.0   4.5  24.1   12:30    NW
31  17.2  21.7   14:45  13.3    5:45   1.6   0.6   0.0   6.0  48.3   15:30    NW
-------------------------------------------------------------------------------------
    16.1  30.9     7     3.5    21   115.8  48.1  29.2   3.7  48.3    31      NW

Máx >=  32.0:  0
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 23.80 ON 22/10/19
Días de Lluvia: 10 (> .2 mm) 2 (> 2 mm) 1 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración

Entradas relacionadas