RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para OCT. 2009

NOMBRE: METEOYECLA   CIUDAD: Yecla   ESTADO: España 
ALT:   610 m  LAT:  38° 38' 00" N  LONG:   1° 09' 00" W

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                      GRAD  GRAD        VEL
    TEMP                              DIA   DIA         VIEN                 DIR
DIA MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED   MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  17.6  24.3   17:15  11.7    6:15   2.2   1.6   0.0  10.1  33.8   12:00    NW
 2  19.3  26.1   18:15  14.1    5:00   1.3   2.3   0.0  14.0  40.2   15:15    NW
 3  18.9  27.3   17:45  11.2    8:15   2.3   2.9   0.0   7.2  37.0   19:45    NW
 4  18.5  28.5   18:00   9.4    8:30   3.0   3.3   0.0   5.5  32.2   14:30   WNW
 5  19.1  30.4   16:30  10.3    8:15   2.8   3.6   0.0   5.8  30.6   16:00   WNW
 6  19.9  31.9   16:00   9.8    8:00   2.8   4.4   0.0   6.1  30.6   16:45   WNW
 7  20.1  31.1   15:00  11.7    8:00   2.1   3.8   0.0   6.1  33.8   15:15   WNW
 8  20.0  27.3   17:30  15.6    8:45   0.8   2.5   0.6   7.2  38.6   19:00   WNW
 9  19.4  27.4   16:15  14.1    9:00   1.5   2.6   0.0   5.1  20.9    7:30   WNW
10  19.1  27.3   17:30  12.2    8:00   2.0   2.8   0.0   6.3  25.7   14:00   WNW
11  18.9  26.2   16:15  12.7    8:15   1.6   2.2   0.0   4.7  22.5   18:45   WNW
12  18.1  27.7   17:00  10.9    8:00   2.8   2.6   0.0   4.3  20.9   16:15    NW
13  15.5  21.3   17:15  11.8    8:45   3.2   0.4   0.8   5.0  27.4   15:45   WNW
14  15.6  25.5   16:45   7.2    8:45   4.5   1.7   0.2   3.5  27.4   20:00   WNW
15  16.9  22.8   16:45  12.3    1:15   2.2   0.8   0.0   4.2  27.4   15:30   ESE
16  13.6  15.9    1:30   9.9    7:45   4.7   0.0   0.0   5.6  27.4    5:45   ESE
17  14.8  23.6   17:00   7.5    8:30   4.4   1.0   0.0   4.2  27.4   13:15    NW
18  13.6  18.3   14:15   9.5    9:45   4.7   0.0   0.0   6.6  33.8   13:45   WNW
19  14.2  21.1   15:45   8.9    5:00   4.5   0.4   0.0   5.0  37.0   14:30   SSW
20  14.7  19.6   14:45  10.6    8:00   3.6   0.1   0.0   5.5  43.5   14:00    SE
21  14.1  17.6   15:00  10.8    8:45   4.2   0.0   2.6  15.4  53.1    4:45     W
22  15.1  18.7   17:15  11.1    6:15   3.3   0.0   1.6  25.3  74.0   12:30   WNW
23  14.9  21.6   17:00   8.7    8:30   3.9   0.5   0.0  17.7  43.5   15:30    NW
24  17.3  24.1   16:15  11.9    3:00   2.4   1.4   0.0  16.9  45.1   13:15    NW
25  18.5  26.9   16:00  11.3    7:00   2.0   2.2   0.0   6.9  25.7    1:00   WNW
26  16.7  25.5   14:15  10.0    7:45   3.3   1.7   0.0   4.5  24.1   16:30    NW
27  16.1  25.9   15:45   8.3    7:30   4.1   1.9   0.0   5.0  27.4   13:00   WNW
28  16.1  23.1   16:15   9.6   00:00   3.1   0.8   0.2   3.9  24.1   15:00   WNW
29  17.4  28.3   16:00   8.2    1:45   3.5   2.7   0.0   7.4  30.6   14:15   WNW
30  19.2  30.0   14:45  11.3    6:45   2.5   3.4   0.0   9.0  37.0   16:15   WNW
31  17.8  27.2   14:30  10.7    5:15   2.9   2.5   0.0   7.6  30.6   15:45    NW
-------------------------------------------------------------------------------------
    17.1  31.9     6     7.2    14    92.2  56.0   6.0   7.8  74.0    22     WNW

Máx >=  32.0:  0
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 2.59 ON 21/10/09
Días de Lluvia: 6 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración

Entradas relacionadas