RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para ENE. 2020

NOMBRE: METEOYECLA       CIUDAD: Yecla   ESTADO: España 
ALT:   610 m  LAT:  38° 38' 00" N  LONG:   1° 09' 00" W

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                      GRAD  GRAD        VEL
    TEMP                              DIA   DIA         VIEN                 DIR
DIA MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED   MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1   5.4  15.1   16:15  -0.6    9:30  12.9   0.0   0.4   1.8   9.7   14:15   ESE
 2   1.4   8.6   16:15  -3.8    8:30  16.8   0.0   0.2   1.4  14.5   15:45    NW
 3   6.0  15.5   14:45  -1.2    1:00  12.3   0.0   0.2   4.0  20.9   15:15    NW
 4   5.1  13.4   15:45  -1.4    8:45  13.3   0.0   0.0   2.7  17.7    2:00   WNW
 5   4.4  17.0   16:45  -1.9    8:30  13.8   0.0   0.4   1.6   8.0    3:30    NW
 6   3.7  15.4   16:15  -3.5    8:45  14.6   0.0   0.0   1.9  11.3   14:00    NW
 7   5.7  17.3   15:15  -1.7    8:15  12.6   0.0   0.0   2.4  11.3   22:00    NW
 8   6.3  14.5   14:00   0.4    1:15  12.0   0.0   0.0   2.9  17.7   12:45     W
 9   6.0  13.8   16:30   2.1    3:30  12.3   0.0   0.0   1.6  11.3   13:00    NW
10   6.6  12.6   15:15   1.5    2:30  11.7   0.0   0.0   4.3  25.7   18:45    NW
11   5.4  13.3   16:30  -0.6   00:00  12.9   0.0   0.0   2.7  17.7    2:45   WNW
12   3.9  13.8   16:15  -2.1   23:45  14.4   0.0   0.0   3.7  25.7   13:30    NW
13   3.4  14.0   15:15  -5.6    8:45  14.9   0.0   0.0   2.3  14.5   20:45    NW
14   5.4  13.8   16:00  -0.4    9:00  12.9   0.0   0.0   3.9  20.9   11:45    NW
15   5.6  15.9   16:15  -1.1    2:45  12.8   0.0   0.0   2.6  24.1   17:00    NW
16   6.3  16.6   16:15  -0.3    8:45  12.0   0.0   0.0   2.7  20.9   14:30   WNW
17   6.6  14.9   14:45  -1.1    4:00  11.8   0.0   0.0   4.5  37.0   15:15    NW
18   7.8  13.9   16:00   3.1    6:00  10.5   0.0   0.0   2.9  25.7   13:00    NW
19   4.6   8.0    1:00   1.7   16:45  13.7   0.0  13.2   5.6  32.2    2:45     N
20   2.5   4.7   22:00   0.5    8:45  15.8   0.0  22.0   9.3  49.9   11:30    NE
21   5.3   8.4   16:00   3.2    3:30  13.0   0.0  28.4   4.2  27.4    0:15     W
22   6.3  10.9   14:30   1.7   00:00  12.0   0.0   6.8   2.6  19.3   14:15    NE
23   4.3  11.3   15:45  -0.7    8:15  14.0   0.0   0.4   2.4  20.9   15:00    SE
24   6.4  10.6   15:45   2.8    0:15  11.9   0.0   0.0   1.9   9.7    4:30    NW
25   7.3  10.5   14:15   5.3    2:00  11.0   0.0   0.4   1.4  14.5   12:30   ESE
26   7.4  11.8   15:30   4.4   21:45  10.9   0.0   0.2   4.8  33.8   13:45    NW
27   6.5  12.3   15:15  -0.5    6:45  11.8   0.0   0.2   4.8  29.0   15:45    NW
28  10.6  15.4   15:45   6.5    0:45   7.7   0.0   0.0   5.0  37.0   17:00    NW
29  11.6  15.3   16:30   8.4   21:30   6.8   0.0   0.0   5.0  25.7    6:00    NW
30  11.1  16.4   16:15   7.1    8:30   7.3   0.0   0.0   5.6  30.6   12:30    NW
31  11.0  14.5   15:00   6.8   23:00   7.3   0.0   0.0   6.1  29.0    6:30    NW
-------------------------------------------------------------------------------------
     6.1  17.3     7    -5.6    13   377.4   0.0  72.8   3.5  49.9    20      NW

Máx >=  32.0:  0
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0: 16
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 28.40 ON 21/01/20
Días de Lluvia: 12 (> .2 mm) 4 (> 2 mm) 2 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración

Entradas relacionadas