MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 12/2007
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1     6.7  15.4    15:13  -1.2     2:32   58    0  0.00   9  30    15:03  NO1015.56   48
2     8.9  16.8    15:21   2.8    22:49   56    0  0.00   7  19     1:08   O1019.92   50
3     9.0  14.0    15:01   2.7     0:05   55    0  0.00  16  44    14:47  NO1017.67   53
4     9.5  17.9    14:20   2.1    23:55   56    0  0.00   8  30     1:29   O1020.89   50
5     8.1  17.2    14:51   0.5     7:30   56    0  0.00   8  30    14:00  NO1022.72   54
6     9.7  16.6    15:21   4.3     8:35   55    0  0.00  10  27    14:14  NO1024.04   48
7    10.5  17.7    13:15   4.3     3:50   54    0  0.00  13  43    12:37 NNO1020.49   46
8    10.0  15.5    14:25   5.9     6:05   55    0  0.00  13  40    16:17  NO1019.06   47
9    12.0  17.0    14:15   7.9     5:49   53    0  0.00  15  49    17:03  NO1015.67   43
10    8.7  12.2    14:20   3.9    23:39   56    0  0.00  17  38     5:12  NO1017.46   39
11    5.9  11.5    15:17   1.4     7:10   59    0  0.00  14  37    12:39  NO1020.53   34
12    4.5  13.3    15:02  -1.6    23:53   60    0  0.00   7  21     6:47  NO1021.35   36
13    2.4  11.3    14:38  -4.7     7:38   63    0  0.00   4  19    13:32  NO1022.72   60
14    2.0  11.3    15:08  -4.3     8:15   63    0  0.00   3  18    13:12  NO1021.40   67
15    3.1  11.4    14:49  -3.3     7:50   62    0  0.16   8  25    14:58 ONO1013.59   55
16    4.0   7.6    13:40   0.0    22:16   61    0  0.00   4  18     8:35 ENE1017.63   61
17    2.4   7.7    12:19  -3.1     4:04   63    0  1.60   4  21    12:10 SSE1014.89   69
18    4.6   8.9    12:48   0.7     6:37   60    0  0.16   5  18    12:25 ESE1017.38   78
19    6.5   8.6    13:56   4.1     7:39   59    0  0.00   6  25    17:43   E1022.02   70
20    8.2   9.9    15:32   7.1     0:00   57    0  0.48   8  24    12:03   E1017.45   72
21    9.7  13.1    15:38   7.8    21:59   55    0  0.00   4  17     7:57   E1013.35   72
22    9.1  10.6    14:47   8.1     0:24   56    0  0.16   3  16    15:14   E1015.32   75
23    9.1  10.5    13:48   8.5     4:05   56    0  0.16   2  14    23:59  NE1018.92   69
24    7.8  12.2    14:21   1.8    23:16   57    0  0.00   2  14     0:00 ONO1021.13   63
25    5.5  14.5    15:05   0.0     8:12   59    0  0.16   6  21    15:38  NO1020.88   62
26    6.0  11.8    14:02   1.7     3:30   59    0  0.00   3  18    15:02   O1020.81   59
27    6.9  12.5    14:57  -0.5    23:45   58    0  0.48   3  17     0:02   E1025.65   67
28    3.6  12.9    15:33  -2.6     8:53   61    0  0.00   4  13    16:50  NO1024.86   66
29    3.9  13.3    14:53  -2.4     8:23   61    0  0.00   5  20    15:49  NO1024.20   63
30    6.1  14.9    15:15   1.6     0:00   57    0  0.00  10  24    13:50  NO1021.99   50
31    3.9  14.5    14:50  -3.2    23:54   61    0  0.00   6  18    10:02 ONO1020.07   48
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   6.7  17.9  4/12/07  -4.7 13/12/07 1801    0  3.36   7  49  9/12/07  NO1019.64   57

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0

Entradas relacionadas