RESUMEN CLIMATOLÓGICO MENSUAL para OCT. 2010

NOMBRE: METEOYECLA  CIUDAD: Yecla   ESTADO: España 
ALT:   610 m  LAT:  38° 38' 00" N  LONG:   1° 09' 00" W

                   TEMPERATURA (°C), LLUVIA  (mm), VELOCIDAD DEL VIENTO (km/h)

                                      GRAD  GRAD        VEL
    TEMP                              DIA   DIA         VIEN                 DIR
DIA MED   MAX   HORA   MIN     HORA   CAL.  FRIO  LLUV  MED   MAX    HORA    DOM
------------------------------------------------------------------------------------
 1  18.7  29.2   17:15   9.3    7:45   3.1   3.5   0.2   1.0  20.9   16:00     W
 2  18.7  29.6   18:00   8.9    8:30   2.8   3.3   0.0   1.8  20.9   14:30   WNW
 3  19.4  29.4   15:45  10.8    8:00   2.5   3.5   0.0   1.6  29.0   23:30     W
 4  17.6  22.4   16:15  12.9   23:45   1.5   0.8   0.6   4.7  38.6   13:45   WNW
 5  15.9  24.1   15:00   7.5    8:30   4.0   1.6   0.0   1.4  20.9   14:00   WNW
 6  17.1  27.5   17:00   8.3    7:45   3.6   2.4   0.0   1.9  22.5   17:00   SSE
 7  19.2  24.9   16:30  15.3    2:15   0.8   1.6   0.0   1.4  17.7   10:15   ENE
 8  20.5  26.8   16:30  17.0    2:45   0.3   2.5   0.0   1.6  22.5   18:15    SE
 9  17.8  25.8   15:15  13.5    7:15   1.9   1.5   6.0   2.7  27.4   19:15   SSE
10  14.1  17.3   17:15  11.4   00:00   4.2   0.0   0.2   3.7  27.4   14:00    NW
11  13.7  21.0   16:00   8.6    8:30   4.9   0.2   0.0   2.1  25.7   18:30   WNW
12  12.6  16.8   12:00   9.7    7:45   5.8   0.0   9.6   4.5  30.6   14:15    NW
13  15.3  18.3   15:15  13.1    0:15   3.0   0.0   0.0   4.2  32.2    3:15    NW
14  15.6  22.9   16:15  10.2    4:30   3.7   0.9   0.2   1.3  24.1   16:00     W
15  14.5  21.4   17:30   9.2    6:45   4.2   0.4   0.0   1.0  22.5   14:00    NW
16  12.8  21.4   16:00   4.7    8:15   6.0   0.6   0.0   1.6  22.5   14:30    NW
17  11.9  17.7   17:45   7.6    3:30   6.4   0.0   0.2   4.0  30.6   14:30    NW
18   9.7  18.1   17:00   3.6    7:00   8.6   0.0   0.0   2.9  22.5   15:45    NW
19   9.7  19.9   16:15   1.2    8:15   8.7   0.1   0.0   1.3  16.1   10:30   WNW
20  10.9  22.9   16:30   0.4    7:45   8.3   0.9   0.0   1.1  17.7   16:15     S
21  11.9  20.0   16:45   4.6    4:15   6.5   0.2   0.0   1.8  22.5   13:00   SSE
22  11.4  19.7   17:00   5.1    4:45   6.9   0.1   0.2   1.8  20.9   13:45   SSE
23  13.4  21.6   17:15   8.3    3:45   5.3   0.5   0.0   0.8  16.1   15:30   SSE
24  13.3  22.3   16:45   4.8    8:15   5.8   0.8   0.0   2.7  29.0   16:45    NW
25  14.6  19.1   16:30   7.7   23:30   3.8   0.0   0.0   4.7  30.6   12:30   WNW
26   9.2  18.9   17:45   1.8    8:15   9.1   0.0   0.0   3.9  25.7    9:45    NW
27  10.6  23.7   17:30   1.5    8:00   8.5   0.8   0.0   1.6  17.7   15:15   WNW
28  11.6  24.9   16:30   2.2    3:45   7.8   1.1   0.0   1.1  19.3   16:45   WNW
29  11.9  22.8   17:15   2.3    8:30   7.0   0.7   0.0   2.6  22.5   16:30   WNW
30  12.8  15.6   15:30   9.0    0:15   5.5   0.0   0.0   7.4  33.8   15:30   WSW
31  12.7  15.8   12:15   9.4   20:45   5.6   0.0   4.6  12.6  49.9   11:45     W
-------------------------------------------------------------------------------------
    14.2  29.6     2     0.4    20   156.2  28.1  21.8   2.8  49.9    31      NW

Máx >=  32.0:  0
Máx <=   0.0:  0
Mín <=   0.0:  0
Mín <= -18.0:  0
Lluvia Max: 9.60 ON 12/10/10
Días de Lluvia: 9 (> .2 mm) 3 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Base Calor:  18.3  Base Frío:  18.3  Método: Integración

Entradas relacionadas